Profile
Department
District Administration
Health
Education
Election
Rural Development
e Services
Archives

Back

Blockwise List of PDS


Blockwise List of PDS   Shopkeepers 

1.Dhanbad(धनबाद)  2.Tundi(टुण्डी)    3.Baliapur(बलियापुर)  4.Govindpur(गोविंदपुर)     
5.Nirsa(निरसा) 6.Topchanchi(तोपचाँची)  7.Baghmara(बाघमारा)  8.Jharia(झरिया)

Block: Govindpur

(गोविन्दपुर प्रखंड)    जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों से सम्बद्ध कार्ड एवं मासिक आवंटन संबंधी ब्यौरा

क्रमांक पंचायत का नाम दुकानदार का नाम अनुज्ञप्ति संख्या पता एo पीo एलo कार्ड बीo पीo एलo कार्ड अन्त्योदय कार्ड कुल कार्ड बीo पीo एलo आवंटन अन्त्योदय आवंटन किरासन तेल का आवंटन
गेंहूँ चावल गेंहूँ चावल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 तिलैया श्री तारणी प्रसाद महतो 7 GND/93 बेंहचिया 148 153 62 363 14.03 39.52 8.46 13.24 1570 ली.
2 तिलैया श्री मथुर रविदास 2 GND/03 मनईडीह 194 122 48 364 11.19 31.50 6.55 10.25 1580 ली.
3 तिलैया श्री दीनालाल मांझी 1 GND/03 गोरगा 180 128 45 353 11.74 33.06 6.14 9.60 1530
4 रतनपुर पंजनियां श्री कर्ण सिंह चौधरी 32 GND/85 हरिहरपुर 64 116 64 244 10.64 29.96 11.47 17.93 1060
5 रतनपुर पंजनियां तथैव सम्बद्ध बालेश्वर 1 GND/98 सौरेन 103 91 20 214 8.35 23.51 ..... ..... 930
6 रतनपुर पंजनियां श्री अरूण राजवंशी 1 GND/98 रतनपुर 103 207 76 386 18.98 53.47 10.37 16.23 1670
7 विराजपुर श्री धिरेन्द्र नाथ महतो 6 GND/93 छाताटांड 150 149 48 347 13.66 38.49 6.55 10.25 1500
8 विराजपुर श्री सुखदेव महतो 9 GND/91 बरमसिया 218 133 49 400 12.20 34.35 6.70 10.46 1740
9 विराजपुर श्री नारायण रविदास 1 GND/00 बिराजपुर 292 67 46 405 6.14 17.30 6.28 9.82 1760
10 खरनी श्री विरेश प्रसाद चौधरी 1 GND/00 खरनी 366 142 76 584 13.02 36.68 10.37 16.23 2530
11 खरनी श्री रमेश प्रसाद चौधरी 14 GND/94 चुटियारो 289 68 51 408 6.23 17.56 6.96 10.90 1760
12 खरनी श्री सिताराम रजवार 2 GND/02 हेठ अंकुरा 338 52 ------ 390 4.77 13.43 ---- ---- 1680
13 मुर्राडीह श्री शमशेर अली 4 GND/02 मुर्राडीह 278 137 60 475 12.56 35.39 8.19 12.81 2060
14 मुर्राडीह श्री जनार्दन महतो 30 GND/85 आसनबनी 218 88 35 341 8.07 22.73 4.78 7.47 1480
15 मुर्राडीह श्री अंबुज कुमार मंडल 2 GND/05 आसनबनी 119 123 41 283 11.28 31.77 5.60 8.75 1230
16 कल्याणपुर श्री दुवराज साव 23 GND/85 उदयपुर 532 80 39 651 7.34 20.66 5.60 8.75 2820
17 कल्याणपुर मधुसुदन हाजरा 2 GND/02 फुफवाडीह 236 70 27 333 6.42 18.08 3.40 5.34 1450
18 कल्याणपुर श्री दिनेश प्र. चौधरी 3 GND/88 छोटा पिछडी 261 101 38 400 9.26 26.09 5.20 8.12 1740
19 कल्याणपुर श्री जानकी महतो 2 GND/89 उदयपुर 248 82 25 355 7.52 21.18 3.41 5.34 1540
20 कल्याणपुर

श्री जगरनाथ मंडल

3 GND/89 कुलवेडा 277 87 43 407 7.98 22.47 5.87 9.18 1770
21 कल्याणपुर श्री अक्षय कुमार मराण्डी 5 GND/04 करमागोडा 109 50 18 177 4.58 12.90 2.45 3.84 770
22 कल्याणपुर श्री रूपचन्द्र मांझी 4 GND/00 कुर्मीडीह 388 74 26 488 6.80 19.10 3.55 5.55 2120
23 कल्याणपुर श्री भीमलाल हाँसदा 10 GND/94 दामकाडा 324 103 31 458 9.45 26.60 4.23 6.62 1990
24 पंडुकि भेलाटांड श्री विनय कुमार 3 GND/05 पंडुकी 167 61 20 248 5.59 15.76 2.73 4.27 1080
25 पंडुकि भेलाटांड श्री अजीत कुमार दास 2 GND/99 भेलाटांड 181 42 25 248 3.85 10.85 3.41 5.34 1080
26 पंडुकि भेलाटांड श्री एतवारी महतो 5 GND/02 तुमादाहा 388 87 49 524 7.98 22.47 6.68 10.46 2270
27 पंडुकि भेलाटांड श्री रूपलाल रजवार 7 GND/00 नवडीहा 157 99 42 298 9.08 25.57 5.73 8.97 1300
28 बाघमारा खुर्द श्री नन्दलाल रक्षित 14 GND/85 हीरापुर 298 129 46 473 11.83 33.32

6.28

9.82 2050
29 बाघमारा खुर्द श्री माधव महतो 2 GND/91 चैनपुर 348 93 50 491 8.52 24.02 6.83 10.68 2130
30 बाघमारा खुर्द श्री लखीराम टुडू 8 GND/03 चेंगादाहा 174 119 42 335 10.90 30.73 5.73 8.97 1450
31 नगरकियारी श्री शिवलाल किस्कु 1 GND/97 सिमलाटांड 293 92 42 427 8.44 23.76 5.73 8.97 1840
32 नगरकियारी श्री विनय कुमार महतो 5 GND/03 नवाटांड 694 119 67 880 10.91 30.73 9.15 14.30 3800
33 नगरकियारी श्री पवन चन्द्र रजवार 17 GND/94 जयनगर 276 112 33 421 10.27 28.93 4.50 7.05 1810
34 आसनबनी श्री परमेश्वर प्रसाद साव 6 GND/90 काण्ड्रा 361 64 27 452 5.87 16.53 6.28 9.82 1960
35 आसनबनी तथैव सम्बद्ध रतन रजवार 6 GND/97 आसनबनी 315 87 19 421 7.98 22.47 ---- ---- 1820
36 आसनबनी श्री संतोष रविदास 6 GND/00 खिनकनाली 353 32 38 423 2.93 8.27 5.19 8.11 1840
37 आसनबनी श्री हुबलाल मराण्डी 1 GND/06 भितिया 381 71 31 483 6.51 18.34 4.23 6.61 2100
38 धोरियो महुबनी मो. हफाजुदीन अंसारी 4 GND/90 धोरियो 213 79 43 335 7.24 20.41 5.87 9.18 1480
39 धोरियो महुबनी श्री हेमन्त कुमार बाउरी 3 GND/99 महुबनी 252 44 37 333 4.03 11.37 5.05 7.90 1450
40 धोरियो महुबनी श्री राज किशोर हाँसदा 3 GND/96 ढेकजोड़ा 176 94 45 315 8.62 24.28 6.14 9.61 1370
41 गोविन्दपुर श्री अनन्त प्रसाद 10 GND/91 गाँव भीतर 552 17 15 584 1.56 4.39 2.05 3.20 2530
42 गोविन्दपुर श्री संजय कुमार भगत 3 GND/04 गोविन्दपुर 476 13 -- 489 1.19 3.36 -- -- 2120
43 गोविन्दपुर श्री बिरेन्द्र प्रसाद रजक 6 GND/98 गोविन्दपुर 443 44 25 512 4.03 11.37 3.42 5.34 2230
44 गोविन्दपुर श्री गुलाम हारुण रसीद 3 GND/92 अमरपुर 462 34 34 530 3.12 8.78 4.64 7.26 2300
45 गोविन्दपुर श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह 1 GND/07 गोविन्दपुर 355 32 14 401 2.94 8.27 1.91 2.99 1800
46 गोविन्दपुर श्री ओम प्रकाश राम 2 GND/94 जियलगोड़ा 252 50 -- 302 4.59 12.92 -- -- 1250
47 गोविन्दपुर श्री संजित कुमार मोदक 1 GND/05 सावलपुर 89 60 56 205 5.50 15.50 7.64 11.96 960
48 गोविन्दपुर तथैव सम्बद्ध पार्वती देवी 3 GND/03 बांधडीह 227 -- -- 227 -- -- -- -- 980
49 गोड़तोपा नवाटाँड़ श्री प्रवेश बाउरी 5 GND/98 बांधडीह 391 171 58 620 15.58 44.17 7.92 12.38 2690
50 गोड़तोपा नवाटाँड़ श्री लाल मोहन मांझी 5 GND/85 आमाघटा 166 105 40 311 9.62 27.12 5.46 8.54 1350
51 गोड़तोपा नवाटाँड़ मो. आफताब हुसैन 6 GND/03 करमाटांड 178 35 25 238 3.21 9.04 3.41 5.34 1030
52 गोड़तोपा नवाटाँड़ मो. गोडतोपा नवाटांड 6 GND/03 फकिरडीह 267 95 38 400 8.71 24.54 5.20 8.11 1740
53 गोड़तोपा नवाटाँड़ श्री मनोज कुमार 7 GND/03 रे.एम.पी.रोड 167 -- -- 167 -- -- -- -- 730
54 बड़ा बाघमारा श्री अनील मरांडी 14 GND/98 गोडतोपा 468 81 36 585 7.43 20.92 4.91 7.70 2540
55 बड़ा बाघमारा श्री अनिल सिंह चौधरी 3 GND/02 बहादुरपुर 319 39 26 384 3058 10.07 3.55 5.55 1670
56 बड़ा बाघमारा श्री बड़का मांझी 9 GND/92 डोमनडीह 252 44 34 330 4.03 11.37 4.64 7.26 1430
57 कुरची बागसुमा श्री निरंजन महतो 4 GND/93 कुरची 180 93 49 324 8.53 24.02 6.69 10.46 1400
58 कुरची बागसुमा श्री श्रीकान्त भगत 4 GND/96 रतनपुर 362 70 -- 432 6.42 18.08 -- -- 1870
59 कुरची बागसुमा मोo नासीरूद्दीन अंसारी 1 GND/94 नेरो 222 24 69 313 2.20 6.20 9.42 14.73 1360
60 कुरची बागसुमा श्रीमती बिजली हेम्ब्रम 15 GND/94 बागसुमा 189 38 -- 227 3.48 9.28 -- -- 980
61 कुरची बागसुमा श्री शांतिराम रजवार 6 GND/91 रामचन्द्रपुर 190 37 -- 227 3.40 9.56 -- -- 980
62 जंगलपुर मोo मजहर आलम 1 GND/85 जंगलपुर 306 135 62 503 12.38 34.87 8.46 13.24 2180
63 जंगलपुर मोo रहमतुल्लाह अंसारी 2 GND/84 जंगलपुर 285 156 59 500 14.30 40.29 8.05 12.60 2170
64 जंगलपुर श्रीमति सूरजमनी मुर्मू 5 GND/96 मुर्गाबनी 226 84 36 346 7.70 21.70 4.91 7.69 1500
65 मेरंगा मोo मोहसीन कादरी 5 GND/92 देवली 546 125 82 763 12.38 34.87 11.19 17.50 3500
66 मेरंगा मोo मुनीबुर रब्ब 1 GND/90 देवली 198 61 22 281 5.60 15.76 3.00 4.70 1300
67 मेरंगा श्रीमती लीलमनी सोरेन 1 GND/04 टोला देवली 129 22 -- 151 2.02 5.68 -- -- 650
68 मेरंगा श्री परेश कुमार सोरेन 7 GND/92 चकचिरूबाद 335 102 38 475 9.35 26.35 5.19 8.11 2050
69 खडकाबाद मो. जमशेद अली 1 GND/91 परासी 274 107 51 432 9.81 27.64 6.96 10.89 1880
70 खडकाबाद मो. मसूद अली 4 GND/99 परासी 196 105 39 340 9.63 27.12 5.32 8.33 1480
71 खडकाबाद श्री सनातन बाउरी 2 GND/97 खड़काबाद 332 48 52 432 4.40 12.40 7.10 11.10 1880
72 खडकाबाद श्रीमती सुमा बाउरीन 1 GND/02 खड़काबाद 305 35 -- 340 3.21 9.04 -- -- 1480
73 कालाडाबर मो. अजी हुसैन अंसारी 17 GND/85 कालाडाबर 578 169 86 833 15.50 43.65 11.74 18.36 3620
74 कालाडाबर श्री निमाई रवानी 6 GND/04 बरवा पूर्व 145 30 22 197 2.75 7.75 3.00 4.70 860
75 कालाडाबर तथैव सम्बद्ध बिनोद मंडल 4 GND/04 बरवा पूर्व 164 32 -- 196 2.93 8.27 -- -- 850
76 सरकारडीह मो. इफ्तिखार अहमद 3 GND/90 सरकारडीह 463 103 58 624 9.45 26.60 7.92 12.38 2710
77 सरकारडीह श्री रविलाल मुर्मू 1 GND/99 बरियो 350 100 24 474 9.17 25.83 3.30 5.12 2060
78 सरकारडीह श्री मानिक कुमार दास 26 GND/85 पथुरिया 335 169 84 588 15.50 43.65 11.47 17.93 2550
79 सरकारडीह श्री कालीपद मंडल 14 A GND/94 माचामहुल 311 40 22 373 3.67 10.33 3.00 4.70 1600
80 सरकारडीह श्री उमेश कुमार मुर्मू 2 GND/04 माचामहुल 299 33 -- 332 3.03 8.52 -- -- 1440
81 आसना बडदेही मो. मनीरूद्दीन अंसारी 1 GND/92 सहराज 627 177 108 285 16.23 45.72 14.74 23.06 3960
82 आसना बडदेही तथैव सम्बद्ध मदन टुडू 2 GND/01 जोधाडीह 165 40 -- 205 3.67 10.33 -- -- 890
83 आसना बडदेही श्री दारा सिंह हेम्ब्रम 5 GND/00 सहराज 302 70 42 414 6.42 18.08 5.73 8.97 1800
84 आसना बडदेही श्री अविलास मरांडी 5 GND/05 बागदुडीह 202 19 -- 221 1.74 4.91 -- -- 960
85 आसना बडदेही तथैव सम्बद्ध फाग टुडू 5 GND/05 तिलावनी 168 35 -- 203 3.21 9.04 -- -- 880

 

 

 

गोविन्दपुर प्रखंड से सम्बद्ध किरोसन तेल के दुकानदारो से संबंधित ब्यौरा

क्रमांक
हॉकर का नाम
अनुज्ञप्ति संख्या
पता
मासिक आवंटन
1 श्री चरकु महतो 10 GND/85 कुरची 1000 लीटर
2 श्री बुधन महतो 11 GND/85 कुरची 1000 लीटर
3 श्री नूर मोहम्मद 53 GND/85 अमरपुर 1000 लीटर
4 श्री शकुर मोहम्मद 2 GND/85 अमरपुर 1000 लीटर
5 श्री काली प्रसाद 64 GND/85 गोविन्दपुर 1000 लीटर
6 श्री हेमन्त प्रसाद 65 GND/85 गोविन्दपुर 1000 लीटर
7 श्री खुदीराम चन्द्रा 25 GND/85 गोविन्दपुर 1000 लीटर
8 श्री सस्टी गोराई 17 GND/85 गोविन्दपुर 1000 लीटर
9 श्री ओमप्रकाश साव 49 GND/85 गोविन्दपुर 1000 लीटर
10 मो. मुमताज अंसारी 1 GND/2000 दुमदुमी 1000 लीटर
11 मो. अलीहुसैन अंसारी 9 GND/85 मुर्गाबनी 1000 लीटर
12 मो. इमरान अंसारी 4 GND/85 बरियो 1000 लीटर
13 श्री भगवान साव 52 GND/85 लोहार बरवा 1000 लीटर
14 श्री खजांची गोस्वामी 51 GND/85 कुसमाटॉड़ 1000 लीटर
    कुल   14000 लीटर

 

An official website of Dhanbad   hindi

The Site Designed and Maintained by National Informatics Centre (Dhanbad District Unit)

Department of Information Technology ,Ministry of Communications & Information Technology

Government of India

 

The Content is provided by
The District Administration, Dhanbad District, Jharkhand

Kindly forward your suggestions and comments to jhrdha@nic.in