Profile
Department
District Administration
Health
Education
Election
Rural Development
e Services
Archives

Back

Blockwise List of PDS

Blockwise List of PDS Shopkeepers

1.Dhanbad(धनबाद)  2.Tundi(टुण्डी)    3.Baliapur(बलियापुर)  4.Govindpur(गोविंदपुर)     
5.Nirsa(निरसा) 6.Topchanchi(तोपचाँची)  7.Baghmara(बाघमारा)  8.Jharia(झरिया)

Block: Tundi

(टुण्डी प्रखंड)  जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों से सम्बद्ध कार्ड एवं मासिक आवंटन संबंधी ब्यौरा
क्रमांक
दुकानदार का नाम
अनुज्ञति सं
पंचायत
गांव का नाम
बी.पी.एल.आवटन
अन्त्योदय विवरण
किरासन तेल
नमक
ए. पी. एल
अभियुति
कार्ड सं गेहूं चावल कार्ड सं गेहूं चावल परिवार सं आवंटन कार्ड सं. आवंटन प्रतिमाह ए. पी. एल. कार्ड सं. अभ्युक्ति
1 श्री परमेश्वर सोरोन 05/92 नवादा पलमा 72 6.60 18.60 35 4.78 7.47 195 849 107 214 88  
2 श्री मणि महतो 37/85 नवादा बंगारो 145 13.30 37.45 65 8.87 13.88 297 1293 210 420 87  
3 श्री लवेश्वर मरांडी 07/94 मनियाडीह बरियापुर 168 15.41 43.39 45 6.14 9.61 314 1367 213 426 101  
4 श्री शिव लाल मुर्मू 02/95 मनियाडीह जीतपुर 160 14.67 41.33 47 6.42 10.03 346 1507 207 414 139  
5 बसन्त कुमार बास्की 01/98 मनियाडीह मनियाडीह 163 14.95 42.10 38 518 8.11 334 1454 201 402 133  
6 श्री बासुदेव प्रसाद दास 02/90 नावाटाँड फतेहपुर 145 13.29 37.45 40 546 8.54 267 1163 185 370 82  
7 श्री प्रदीप राम 10/92 नावाटाँड नावाटाँड 153 14.03 39.52 28 3.82 5.98 228 993 181 362 47  
8 श्री कौशल किशोर सोरेन 03/06 नावाटाँड डडाटांड़ 152 13.94 39.26 29 3.96 6.19 295 1284 181 362 114  
9 श्री सुरेश किस्कू 02/06 नावाटाँड मछियारा 113 10.36 29.19 32 4.37 6.83 269 1171 145 290 124  
10 श्री अनील कुमार गुप्ता 02/85 झिनाकी झिनाकी 131 12.01 33.84 42 5.73 8.97 275 1197 173 346 102  
11 श्री शिव प्रसाद राय 34/85 झिनाकी पतरोबाद 98 8.99 25.31 54 7.37 11.53 234 1019 152 304 82  
12 श्री राम प्रसाद मुर्मू 02/05 झिनाकी नावाटाँड 114 10.45 29.45 26 3.55 5.55 226 984 140 280 86  
13 बाबु लाल गोप 03/88 चरक करमाटाड़ 133 12.20 34.35 88 12.01 18.79 221 962 221 442 -  
14 श्री रामु मुर्मू 05/96 चरक जाताखुंटी 81 7.43 20.92 35 4.78 7.47 237 1032 116 232 121  
15 श्री चुडका मुर्मू 04/92 चरक संथालडीह 98 8.99 25.31 - - - 262 1141 98 196 164  
16 श्री किशोर कुमार गुप्ता 01/88 पुरनाडीह पुरनाडीह 124 11.37 32.03 74 10.10 15.80 440 1916 198 396 242  
17 श्री बासुदेव राम 21/85 पुरनाडीह चकमानपुर 64 5.87 16.53 23 3.14 4.91 162 705 87 174 75  
18 श्री नाथ टुडू 02/96 पुरनाडीह अरवाटॉड़ 70 6.42 18.08 31 4.23 6.62 141 614 101 202 40  
19 श्री चिन्तामणि मंडल 6/96 पुरनाडीह कोल्हर 89 8.16 22.99 20 2.73 4.27 182 792 109 218 73  
20 श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा 38/85 मंझिलाडीह कोल्हर 98 8.99 25.31 50 6.83 10.67 261 1136 148 296 113  
21 बिनायक शरण 3/89 मंझिलाडीह कोल्हर 97 8.89 25.06 50 6.83 10.67 225 980 147 294 78  
22 आलोमुनी देवी 01/06 मंझिलाडीह कोल्हर 75 6.88 19.37 30 4.09 6.41 155 675 105 210 50  
23 श्री धिरेन्द्र मिश्र 02/88 मंझिलाडीह मंझिलाडीह 82 7.52 21.18 - - - 190 827 82 164 108  
24 ईश्वर प्रसाद भगत (निलम्वित) 01/85 टुण्डी टुण्डी 59 4.86 13.69 30 4.10 6.41 262 1141 89 178 173  
25 नन्द किशोर रविदास 02/04 टुण्डी टुण्डी 53 5.41 75.24 25 3.41 5.34 217 945 78 156 139  
26 बाल गोपाल साव 01/05 टुण्डी टुण्डी 61 5.59 15.76 35 4.78 7.47 260 1132 96 192 164  
27 टुण्डी व्यापार मंडल 35/85 टुण्डी टुण्डी - - - - - - 250 1089 - - 250  
28 बडका सोरेन 08/92 टुण्डी करमाटॉड़ 37 3.39 9.56 38 5.19 8.11 298 1297 75 150 223  
29 अनाउल अंसारी 09/85 गादी टुण्डी कोकराद 08 0.74 2.07 37 5.05 7.90 176 766 45 90 131  
30 डालु राम महतो 04/93 गादी टुण्डी

गादी टुण्डी

बुढ़िटाबाद

35 3.21 9.04 23 3.14 4.91 155 675 58 116 97  
31 दशरथ चौधरी 14/85 गादी टुण्डी रतनपुर 52 4.77 13.43 23 3.14 4.91 169 736 75 150 94  
32 जगेश्वर चौधरी 43/85 लोधरिया लोधरिया 67 6.14 17.30 47 6.42 10.03 302 1314 114 228 188  
33 नुनुलाल मंडल 31/85 लोधरिया नेपुरा 61 5.59 15.75 47 6.42 10.03 287 1250 108 216 179  
34 रज्जाक अंसारी 04/04 लोधरिया संग्रामडीह 45 4.13 11.62 31 4.23 6.62 284 1237 76 152 208  
35 सोयब रेजा अहमद 03/92 कमारडीह कमारडीह 16 1.47 4.13 53 7.23 11.32 463 2016 69 138 394  
36 मनोज कु. मंडल 03/04 कमारडीह मुरालडीह 20 1.89 5.17 35 4.78 7.47 310 1350 55 110 255  
37 संजय हेम्ब्रम 03/05 कमारडीह दोमुण्डा 21 1.92 5.43 33 4.51 7.04 347 1510 54 108 293  
38 धनीराम महतो 42/85 रूपण जामडीहा 69 6.33 17.82 49 6.69 10.46 247 1075 118 236 129  
39 प्रमोद टुडु 05/04 रूपण रूपण 40 3.67 10.33 46 6.28 9.82 220 958 86 172 134  
40 सुभाष कु. सिन्हा 29/85 सुन्दर पहाड़ी सुन्दर पहाड़ी 194 17.79 50.11 92 12.56 19.65 738 3213 286 572 452  
41 राजेन्द्र प्र. साव 2/90 सुन्दर पहाड़ी सुन्दर पहाड़ी 85 7.80 21.95 33 4.50 7.05 375 1633 118 236 257  
42 मोहन लाल किस्कु 2/99 चपकिया चपकिया 90 8.25 23.25 63 8.60 13.45 331 1441 153 306 178  
43 विरेन्द्र कु. भंडारी 01/03 चपकिया पालोबेड़ा 53 4.86 13.69 49 6.69 10.46 327 1424 102 204 225  
44 शशांक शेखर रक्षित 49/85 मैरानवाटॉड़ मैरानवाटॉड़ 45 4.13 11.62 29 3.96 6.19 401 1746 74 148 327  
45 निर्मल कु. चार 11/94 मैरानवाटॉड़ मैरानवाटॉड़ 50 4.58 12.91 16 2.18 3.42 284 1237 66 132 218  
46 मैनेजर मराण्डी 03/03 मैरानवाटॉड़ कुरकुटॉड़ 66 6.05 17.05 45 6.14 9.61 352 1532 111 222 241  
47 परेश चन्द्र दत्ता 03/86 लटानी लटानी 55 5.04 14.20 28 3.82 5.98 444 1933 83 166 361  
48 निवास कुमार 05/93 लटानी लटानी 67 6.14 17.30 54 7.37 11.53 410 1785 121 242 289  
49 जगदीश रजक 03/99 लटानी फतेहपुर 29 2.66 7.49 40 5.46 8.54 330 1437 69 138 261  
50 दिलीप कु. राम 02/91 पोखरिया पोखरिया 52 4.77 13.43 69 9.42 14.73 228 993 121 242 107  
51 उदीत कु. राम 03/03 पोखरिया पोखरिया 89 8.17 22.99 - - - 258 1123 89 178 169  
52 बुधू सोरेन 12/92 पोखरिया विश्वाडीह 65 5.96 16.79 38 5.19 8.11 444 1933 103 206 341  
53 बीजन कु. दत्त 06/85 रघुनाथपुर पिपराटॉड़ 66 6.05 17.05 48 6.55 10.25 289 1258 114 228 175  
54 द्विजैन कु. मंडल 16/85 रघुनाथपुर असुरबॉध 49 4.49 12.66 60 8.19 12.81 346 1506 109 218 237  
55 परेश चन्द्र मंडल 19/85 बरकेतनी गोपीनाथडीह 59 5.41 15.24 48 6.55 10.25 160 697 107 214 53  
56 मंजूर मंडल 08/90 बरकेतनी गोपीनाथडीह 71 6.51 18.34 28 3.82 5.98 147 640 99 198 48  
57 इनूस अंसारी 09/90 बरकेतनी बरकेतनी 37 3.39 9.56 16 2.18 3.42 126 549 53 106 73  
58 मो. शमीम अंसारी 12/90 रामपुर लछुरायडीह 70 7.15 20.15 45 6.14 9.61 318 1385 123 246 195  
59 रविलाल किस्कु 03/95 रामपुर भुईंया नावाटॉड़ 100 9.17 25.83 33 4.50 7.05 362 1576 133 266 229  
60 जगदीश रजक 01/01 रामपुर रामपुर 53 4.86 13.69 31 4.23 6.62 367 1598 84 168 283  
61 साहेब राम सोरेन 03/93 गुआकोला तिलैय बेड़ा 82 7.52 21.18 50 6.83 10.68 310 1350 132 264 178  
62 मन्सु हेम्ब्रम 03/94 गुआकोला बसाहा पोखरिया 87 7.98 22.47 31 4.23 6.62 207 901 118 236 89  
63 सुधीर महतो 01/04 गुआकोला बेगनरिया 89 8.16 22.99 69 1.23 1.92 213 927 98 196 115  
64 कृष्ण कु. पाल 01/91 मोहनाद महाराजगंज 27 2.48 6.97 31 4.23 6.62 249 1084 58 116 191  
65 प्र. पैक्स महाराजगंज 46/85 मोहनाद महाराजगंज 55 5.04 14.20 28 3.82 5.98 429 1868 83 166 346  
66 रामेश्वर महतो 32/85 मोहनाद फुलझर 41 3.76 10.59 30 4.10 6.41 290 1263 71 142 219  
67 मोतीलाल महतो 01/94 मोहनाद बरवाटॉड़ 54 4.95 13.95 37 5.05 7.90 300 1306 95 182 209  
68 अहमद हुसैन अंसारी 04/03 मोहनाद खाखुडीह 40 3.67 10.33 25 3.41 5.34 298 1297 65 130 233  
69 रंगलाल सिंह 18/85 ओझाडीह कटनिया कटनियॉ 153 14.03 39.52 49 6.69 10.46 450 1959 202 404 248  
70 महेश प्रसाद सिंह 3/85 ओझाडीह कटनिया कटनियॉ 33 3.03 8.52 22 3.00 4.70 179 779 55 110 124  
71 रामेश्वर सिंह 23/85 ओझाडीह कटनिया छाताबाद 99 9.08 25.57 32 4.37 6.83 230 1001 131 262 99  
72 चुका राम रजवार 05/94 ओझाडीह कटनिया मंथलीटॉड़ 56 5.14 14.46 12 1.64 2.56 179 801 68 136 116  
73 जगेश्वर महतो 26/85 केशका राजाभीठा 234 21.46 60.44 36 4.91 7.69 520 2264 270 540 250  
74 देवनारायण सिंह 09/85 केशका केशका 167 15.31 43.13 45 6.14 9.61 179 2086 212 424 267  
75 कलेश्वर सोरेन 01/92 केशका नारंगडीह 100 9.17 25.83 06 0.82 1.28 - 753 106 212 67  
76 भोला नाथ महतो 04/87 केशका कुकुरतोपा 136 12.47 35.13 40 5.46 8.54 302 1315 176 352 126  
77 टिकैत प्रसाद महतो 05/92 केशका नटवारी 105 9.63 17.12 18 2.46 3.84 271 1180 123 246 148  
78 बहादुर तुरी 06/94 केशका कदैया 130 11.92 33.58 - - - 247 1075 130 260 117  

 

क्रमांक हॉकरों का नाम अनुज्ञाप्ति संख्या पंचायत गाँव मासिक आवंटन

वितरण स्थल, तिथि

 

किरासन तेल की मात्रा
क्रमांक वितरण स्थल तिथि प्रत्येक माह के
1 श्री राजु कुमार तिवारी 01/85 टुण्डी टुण्डी 1000 लीटर

1

2

3

4

5

टुण्डी

कोलकमारडीह

नौहाट

रतनपुर

सरकारी संस्थान एवं

5 वीं तारीख

12 वीं तारीख

19 वीं तारीख

25 वीं तारीख

किसी भी दिन

200 ली.

200 ली.

200 ली.

200 ली.

150 ली.

2 श्री मठारु साव 13/85 टुण्डी नटवारी (बदाही) 1000 लीटर

1

2

3

4

5

खरमो

लोधरिया

कदैया

कोटालडीह

सरकारी संस्थान एवं

5 वीं तारीख

12 वीं तारीख

19 वीं तारीख

25 वीं तारीख

किसी भी दिन

200 ली.

200 ली.

200 ली.

200 ली.

150 ली.

3 श्री महेश चन्द्र मंडल 07/85 टुण्डी बावनबाद लटानी 1000 लीटर

1

2

3

4

5

सिंगरायडीह

रघुनाथपुर

धानारंग्गी

भुईंया नवाटॉड़

सरकारी संस्थान एवं

5 वीं तारीख

12 वीं तारीख

19 वीं तारीख

25 वीं तारीख

किसी भी दिन

200 ली.

200 ली.

200 ली.

200 ली.

150 ली.

 

An official website of Dhanbad   hindi

The Site Designed and Maintained by National Informatics Centre (Dhanbad District Unit)

Department of Information Technology ,Ministry of Communications & Information Technology

Government of India

 

The Content is provided by
The District Administration, Dhanbad District, Jharkhand

Kindly forward your suggestions and comments to jhrdha@nic.in