Profile
Department
District Administration
Health
Education
Election
Rural Development
e Services
Archives

Back

Blockwise List of PDS

Blockwise List of PDS   Shopkeepers 

1.Dhanbad(धनबाद)  2.Tundi(टुण्डी)    3.Baliapur(बलियापुर)  4.Govindpur(गोविंदपुर)     
5.Nirsa(निरसा) 6.Topchanchi(तोपचाँची)  7.Baghmara(बाघमारा)  8.Jharia(झरिया)

(झरिया प्रखंड)    जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों से सम्बद्ध कार्ड एवं मासिक आवंटन संबंधी ब्यौरा

क्रमांक पंचायत का नाम दुकानदार का नाम अनुज्ञप्ति संख्या पता एo पीo एलo कार्ड बीo पीo एलo कार्ड अन्त्योदय कार्ड कुल कार्ड बीo पीo एलo आवंटन अन्त्योदय आवंटन किरासन तेल का आवंटन
गेंहूँ चावल गेंहूँ चावल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 बस्ताकोला सार्वजनिक सी.सी.स्टोर 41/85 252 106 56 9.72 27.38 7.64 11.96 870
2 बस्ताकोला विनय कुमार सिंह 13/04 380 96 30 8.80 24.80 4.09 6.40 1060
3 बस्ताकोला हरवंश नारायण सिंह 25/85 432 91 16 8.34 23.50 2.18 3.42 1130
4 बस्ताकोला प्रमोद सिंह 6/87 315 107 - 9.81 27.64 - - 880
5 बस्ताकोला भरत भूषण सिंह 19/85 263 76 - 6.97 19.63 - - 710
6 बस्ताकोला श्याम मोहन सिंह 3/96 271 91 41 8.34 23.50 5.60 8.75 850
7 बस्ताकोला शांति देवी 21/94 171 100 21 9.17 25.83 2.87 4.48 615
8 बस्ताकोला आदर्श सी.सी. स्टोर 40/85 570 161 94 14.76 41.58 12.83 20.07 1730
9 बस्ताकोला विनोद कु. पासवान 7/04 115 48 - 4.40 12.40 - - 345
10 बस्ताकोला कपिलदेव चौधरी 1/95 130 43 33 3.94 11.11 4.50 7.05 435
11 बस्ताकोला नरेश पासवान 3/93 273 119 - 10.91 30.74 - - 820
12 बस्ताकोला दिलीप कु. पासवान 2/93 364 98 21 6.00 25.31 2.87 4.48 1010
13 बस्ताकोला रंगलाल रविदास 10/94 343 143 46 13.11 36.94 6.28 9.82 1110
14 बस्ताकोला धिरेन्द्र कुमार 1/92 267 44 - 4.03 11.36 - - 650
15 भगतडीह राजबल्लभ सिंह 3/96 371 76 12 6.97 19.63 1.64 2.56 960
16 भगतडीह अरुण कुमार सिंह 4/85 393 76 11 6.97 19.63 1.50 2.35 1000
17 भगतडीह विजय बहादुर सिंह 5/91 261 31 10 2.84 8.01 1.37 2.13 635
18 भगतडीह पवन कुमार सिंह 10/04 284 72 20 6.60 18.60 2.73 4.27 790
19 भगतडीह सरोज बाउरी 11/2000 278 90 37 8.25 23.25 5.05 7.90 850
20 भगतडीह मीठु भुईयां 9/2000 262 61 61 5.59 15.76 8.33 13.02 800
21 भगतडीह बजरंगबली सी.सी.स्टोर 7/87 1027 213 74 19.53 55.02 10.10 15.80 2760
22 भगतडीह त्रिपुरारी प्रसाद सिंह 16/03 804 153 51 14.03 39.52 6.96 10.89 2100
23 भगतडीह गुलाबचन्द्र गुप्ता 3/94 878 160 67 14.67 41.33 9.15 14.30 2320
24 भगतडीह सुरेश कु. सिंह 5/86 467 33 11 3.03 8.52 1.50 2.35 1070
25 भगतडीह सुनील पासवान 410 81 - 7.43 20.92 - - 1030
26 भगतडीह रामचन्द्र पाठक 11/89 653 71 40 6.51 18.34 5.46 8.54 1600
27 भगतडीह मुनी सिंह 7/91 415 53 34 4.86 13.69 4.64 7.26 1050
28 बोरागढ़ मो. कलीम अंसारी 7/97 360 143 24 13.11 36.94 3.28 5.12 1100
29 बोरागढ़ राणा प्रताप सिंह 22/03 498 101 45 9.26 26.09 6.14 9.61 1350
30 बोरागढ़ राजेश कुमार सिंह 12/04 445 81 - 7.43 20.92 - - 1100
31 बोरागढ़ तुलसी राम 29/85 843 113 41 10.36 29.19 5.60 8.75 2090
32 बोरागढ़ सुनील कुमार साव 2/92 236 96 18 8.80 24.80 2.46 3.84 735
33 बोरागढ़ राजेश शर्मा 11/93 431 71 37 6.51 18.34 5.05 7.90 1130
34 बोरागढ़ बैजनाथ प्रसाद 1/94 230 95 57 8.71 24.54 7.78 12.17 800
35 बोरागढ़ इन्द्र देव सिंह 8/85 296 45 29 4.13 11.62 3.96 6.19 780
36 बोरागढ़ अमरीक पासवान 11/90 300 100 39 9.17 25.83 5.32 8.33 920
37 बोरागढ़ दिलीप कुमार निषाद 6/04 237 50 - 4.58 12.91 - - 600
38 बोरागढ़ गीता देवी 6/93 370 - - - - - - 780
39 बोरागढ़ कौशल्या देवी 9/94 114 46 31 4.22 11.88 4.23 6.62 400
40 भागा कृष्णा कुमार पासवान 1/98 152 138 - 12.65 35.64 - - 610
41 भागा शिवबालक पासवान 4/2000 116 117 33 10.73 30.22 4.50 7.05 560
42 भागा विजय कुमार पासवान 3/2000 137 120 37 11.00 31.00 5.05 7.90 620
43 भागा राजेश कुमार अग्रवाल 17/05 218 119 46 10.91 30.74 6.28 9.82 800
44 भागा संजय कुमार केडिया 8/90 237 117 76 10.73 30.22 10.37 16.23 900
45 भागा राजनारायण 8/91 538 189 89 17.33 48.82 12.15 19.00 1700
46 भागा मुकेश सिंह 11/03 331 69 61 6.33 17.82 8.33 13.02 970
47 भागा सुनील कुमार 7/02 219 46 - 4.22 11.88 - - 560
48 भागा विजय कुमार 23/04 219 50 - 4.58 12.91 - - 565
49 जामाडोबा सत्य नारायण राम 9/86 362 70 68 6.42 18.08 9.28 14.52 1050
50 जामाडोबा वास्ते सहदेव राम 3/94 271 46 20 4.22 11.88 2.73 4.27 710
51 जामाडोबा सुधीर कुमार झा 7/91 306 85 16 7.79 21.95 2.18 3.42 850
52 जामाडोबा सुजीत शर्मा 10/93 604 64 52 5.87 16.53 7.10 11.10 1530
53 जामाडोबा अजुर्न प्र. सिंह 4/03 315 37 - 3.39 9.56 - - 740
54 जामाडोबा निरंजन कुमार ठाकुर 6/03 219 17 32 1.56 4.39 4.37 6.83 560
55 जामाडोबा अमोद कुमार वर्णवाल 13/05 287 51 - 4.68 13.17 - - 710
56 जामाडोबा मनोहर प्रसाद 18/03 224 32 18 2.93 8.27 2.46 3.84 575
57 जामाडोबा आशीष कुमार 4/03 219 19 31 1.74 4.91 4.23 6.62 565
58 दोबारी राम गोविन्द सिंह 21/03 636 120 83 11.00 31.00 11.33 17.72 1760
59 दोबारी जितेन्द्र कुमार सिंह 26/03 226 50 - 4.58 12.91 - - 580
60 दोबारी वास्ते प्रदीप कुमार रजवार 15/90 573 113 29 10.36 29.19 3.96 6.19 1500
61 दोबारी सहदेव राय 13/03 318 48 - 4.40 12.40 - - 770
62 दोबारी हरेन्द्र कुमार 1/91 751 129 82 11.83 33.32 11.19 17.51 2020
63 दोबारी भरत सिंह 9/02 993 86 62 7.89 22.21 8.46 13.24 2400
64 दोबारी राजेश कुमार सिंह 30/03 298 64 - 5.87 16.53 - - 760
65 दोबारी सुरेन्द्र भुईयां 1/99 421 96 25 8.80 24.80 3.41 5.34 1140
66 लोदना अनिल कुमार सिंह 1/90 595 27 96 2.48 6.97 13.10 20.50 1510
67 लोदना मालती देवी 4/06 349 61 14 5.59 15.76 1.19 2.99 840
68 लोदना सत्यनारायण शर्मा 1/03 249 34 17 3.12 8.78 2.32 3.63 630
69 जोरापोखर संतोष कुमार खन्ना 10/91 450 66 13 6.05 17.05 1.77 2.78 1110
70 जोरापोखर कृष्ण कुमार 15/90 597 69 29 6.33 17.82 3.96 6.19 1460
71 जोरापोखर दिलीप कुमार सिंह 4/92 613 - - - - - - 1290
72 जोरापोखर भोलानाथ अग्रवाल 12/91 225 38 13 3.48 9.82 1.77 2.78 580
73 जोरापोखर मुकेश पासवान 3/92 256 - - - - - - 540
74 जोरापोखर ऐनुल हक 63/86 202 38 - 3.48 9.82 - - 500
75 जोरापोखर देव पूजन रजक 7/92 236 60 29 5.50 15.50 3.96 6.19 680
76 जोरापोखर राजेन्द्र सिंह 14/04 668 59 40 5.41 15.24 5.46 8.54 1610
77 जोरापोखर भगवान दास पासवान 46/85 223 36 52 3.30 9.30 7.10 11.10 660
78 डुमरी विवेकानंद सिंह 21/91 273 22 36 2.02 5.68 4.91 7.69 700
79 डुमरी बच्चू रजक 2/93 272 30 35 2.75 7.75 4.78 7.47 710
80 डुमरी रामधारी भारती 23/91 256 29 14 2.66 7.49 1.91 2.99 630
81 डुमरी मनीष कुमार प्रसाद 17/03 284 16 55 1.47 4.13 7.51 11.74 750
82 भूतगढ़िया सुचित कुमार सिंह 12/04 323 126 69 11.55 32.54 9.42 14.73 1100
83 भूतगढ़िया चन्डीका प्रसाद 11/91 453 98 19 9.00 25.31 2.59 4.06 1200
84 भूतगढ़िया मनोज कुमार 2/96 428 82 - 7.52 21.18 - - 1070
85 भूतगढ़िया गोविन्द महतो 20/03 215 59 - 5.41 15.24 - - 580
86 भूतगढ़िया ननुलाल प्रसाद 1/96 571 142 57 13.02 36.68 7.78 12.17 1620
87 भूतगढ़िया आदित्य सिंह 7/88 499 118 92 10.82 30.48 12.56 19.64 1500
88 तिसरा रामराज सिंह 8/85 835 67 - 6.14 17.31 - - 1900
89 तिसरा ताराजन्द सिंह 10/04 355 - - - - - - 750
90 तिसरा गजेन्द्र सिंह 5/96 309 26 26 2.38 6.72 3.55 5.55 760
91 तिसरा अखिलेश कुमार सिंह 1/97 1208 70 57 6.42 18.08 7.78 12.17 2800
92 तिसरा नरेश प्रसाद 48/85 533 54 32 4.95 13.95 4.37 6.83 1300
93 तिसरा इन्द्रदेव पासवान 3/90 901 94 50 8.62 24.28 6.82 10.68 2200
94 तिसरा स्वावलम्बी सहयोग समिति 1/02 402 34 11 3.12 8.78 1.50 2.35 950
95 तिसरा रूपेश कुमार श्रीवास्तव 24/04 366 - - - - - - 780
96 मधुबन कमलनारायण वर्मा 34/85 753 69 54 6.33 17.82 7.37 11.53 1850
97 मधुबन ओम प्रकाश वर्मा 3/85 302 99 29 9.08 25.57 3.96 6.19 900
98 मधुबन राजेश कुमार वर्मा 5/90 370 42 13 3.85 10.85 1.77 2.78 900
99 मधुबन सत्यनारायण प्र. गुप्ता 4/90 435 93 39 8.53 24.02 5.32 8.33 1200
100 मधुबन विद्यानन्द पासवान 4/96 258 79 51 7.24 20.40 6.96 10.89 820
101 मधुबन लोदना सी.सी.स्टोर 54/85 185 - - - - - - 400
102 जयरामपुर महेश पासवान 4/93 844 50 90 4.58 12.91 12.28 19.22 2070
103 जयरामपुर अनिल कुमार सिंह 57/85 660 49 36 4.49 12.66 4.91 7.69 1570
104 जयरामपुर लखन प्रसाद 41/92 647 43 20 3.94 11.11 2.73 4.27 1500
105 जयरामपुर सतीश कुमार सिंह 4/02 433 30 33 2.75 7.75 4.50 7.05 1050
106 जयरामपुर प्रमोद कुमार सिंह 21/04 490 40 - 3.67 10.33 - - 1120
107 जयरामपुर जयरामपुर सी.सी.स्टोर 52/85 402 - - - - - - 850
108 जयरामपुर उपेन्द्र कुमार 2/92 360 23 24 2.11 5.94 3.28 5.12 850
109 बागडीगी सुनील कुमार 2/90 350 45 46 4.13 11.62 6.28 9.82 930
110 बागडीगी जयलेन्द्र कुमार 2/95 354 38 - 3.48 9.82 - - 830
111 बागडीगी चन्द्रदीप पासवान 19/04 400 - - - - - - 850
112 बागडीगी अनवर हुसैन 38/85 315 78 48 7.15 20.15 6.55 10.25 930
113 बागडीगी इन्द्रजीत सिंह 7/96 325 159 41 14.58 41.07 5.60 8.75 1100
114 बागडीगी कृतिचन्द महतो 8/04 252 79 25 7.24 20.40 3.41 5.34 750
115 बागडीगी राजकुमार सिंह 23/04 400 - - - - - - 840
116 भौंरा श्यामसुन्दर सॉवरिया 31/85 528 37 60 3.39 9.56 8.19 12.81 1320
117 भौंरा संजय कुमार 15/90 532 30 - 2.75 7.75 - - 1180
118 भौंरा उमेश पासवान 19/03 229 35 15 3.21 9.04 2.05 3.20 600
119 भौंरा राजेश कुमार अग्रवाल 14/90 529 36 48 3.30 9.30 6.55 10.25 1300
120 भौंरा चन्द्रावती देवी 11/93 242 93 34 8.53 24.02 4.64 7.26 800
121 भौंरा देवानन्द कुमार 29/03 326 33 12 3.03 8.52 1.64 2.56 800
122 भौंरा मनोज कुमार निराला 10/02 402 28 12 2.57 7.23 1.64 2.56 930
123 भौंरा मनोज सिंह 9/03 311 26 24 2.38 6.72 3.28 5.12 770
124 भौंरा रामदेव यादव 22/03 306 51 - 4.68 13.17 - - 750
125 भौंरा जियलगोरा सी.सी.स्टोर 02/02 1035 71 33 6.51 18.34 4.50 7.05 2400
126 उ. डिगवाडीह मो. उस्मान 11/04 461 117 45 10.73 30.22 6.14 9.61 1310
127 उ. डिगवाडीह विनय भुईंया 5/94 472 - - - - - - 1000
128 उ. डिगवाडीह परवेज आलम अंसारी 8/02 568 131 32 12.04 33.84 4.37 6.83 1550
129 उ. डिगवाडीह दिनेश्वर सिंह 18/91 250 50 - 4.58 12.91 - - 640
130 उ. डिगवाडीह वास्ते युगेश्वर सिंह 8/93 209 85 15 7.79 21.95 2.05 3.20 660
131 उ. डिगवाडीह योगेन्द्र प्र. सिंह 3/86 702 62 35 5.69 16.01 4.78 7.47 1680
132 उ. डिगवाडीह मो. दाउद अंसारी 6/94 254 65 41 5.96 16.79 5.60 8.75 770
133 उ. डिगवाडीह मुनेश्वर प्र. वर्मा 25/03 289 50 43 4.58 12.91 5.87 9.18 800
134 उ. डिगवाडीह कुमकुम देवी 4/05 236 50 - 4.58 12.91 - - 600
135 द. डिगवाडीह हरेराम प्रसाद 20/04 549 27 29 2.48 6.97 3.96 6.19 1270
136 द. डिगवाडीह सूरज प्रसाद 5/03 109 21 29 1.93 5.42 3.96 6.19 400
137 द. डिगवाडीह सुरेश प्र. गुप्ता 3/96 123 44 40 4.03 11.36 5.46 8.54 450
138 द. डिगवाडीह नरेन्द्र सिंह 8/03 313 24 27 2.20 6.20 3.69 5.76 780
139 महुलबनी नारायण सिंह 16/04 302 69 39 6.33 17.82 5.32 8.33 870
140 महुलबनी मो. शमीम 17/91 652 93 55 8.53 24.02 7.51 11. 74 1680
141 महुलबनी पवन कुमार 5/02 782 100 50 9.17 25.83 6.82 10 .68 1960
142 महुलबनी अनिल कुमार पासवान 2/99 360 62 43 5.69 16.01 5.87 9.18 980
143 महुलबनी अनिल कुमार साव 32/03 226 47 20 4.31 12.14 2.73 4.27 630
144 भूलनबरारी प्रकाश नारायण साव 19/85 696 90 66 8.25 23.25 9.01 14.09 1800
145 भूलनबरारी राजकुमार गुप्ता 8/05 510 76 - 6.97 19.63 - - 1230
146 भूलनबरारी शिववचन प्रसाद 13/90 367 66 40 6.05 17.05 5.46 8.54 1000
147 भूलनबरारी नन्द किशोर गुप्ता 6/85 295 50 - 4.58 12.91 - - 730
148 भूलनबरारी बच्चा सिंह शाहवादी 22/04 250 88 39 8.07 22.73 5.32 8.33 800
149 भूलनबरारी वास्ते तेतरा देवी 20/94 220 35 50 3.21 9.04 6.82 10.68 650
150 भूलनबरारी शमशेर सिंह 11/05 336 50 - 4.58 12.91 - - 810
151 जियलगोरा बजरंगबली सी.सी. स्टोर 2/91 626 251 89 23.02 64.83 12.15 19.00 2030
152 जियलगोरा बनारसी साव 2/90 567 92 65 8.44 23.76 8.87 13.88 1520
153 जियलगोरा बाबूलाल पासवान 6/96 183 110 30 10.09 28.41 4.09 6.40 680
154 जियलगोरा संजय दास 1/97 485 35 10 3.21 9.04 1.37 2.13 1120
155 जियलगोरा संजय कुमार पासवान 12/03 198 35 35 3.21 9.04 4.78 7.47 580
156 नुनुडीह सुनील कुमार साव 22/91 589 80 55 7.34 20.66 7.51 11.74 1520
157 नुनुडीह ललन पाण्डेय 3/91 524 58 24 5.32 14.98 3.28 5.12 1280
158 नुनुडीह अशोक कुमार 24/03 259 24 26 2.20 6.20 3.55 5.55 650
159 नुनुडीह मिलोनी मराण्डी 3/06 421 37 46 3.39 9.56 6.28 9.82 1060
160 नुनुडीह रामनाथ सिंह 15/04 316 22 28 2.02 5.68 3.82 5.98 770
161 परघाबाद नेशनल अनइम्पलाईड को.सो. 6/90 456 125 90 11.46 32.29 12.28 19.22 1420
162 परघाबाद वास्ते राजनारायण राम 235 50 - 4.58 12.91 - - 600
163 परघाबाद रामनाथ सिंह 6/02 358 100 59 9.17 25.83 8.05 12.60 1100
164 परघाबाद भागीरथ रविदास 3/95 237 130 80 11.92 33.58 10.92 17.08 950
165 परघाबाद मिन्टी शर्मा 17/04 290 73 - 6.69 18.86 - - 780
166 परघाबाद दिनेश शर्मा 05/05 225 - - - - - - 480
167 परघाबाद विगन राम 6/05 225 50 - 4.58 12.91 - - 600
168 सवारडीह रविन्द्र प्र. केशरी 6/88 369 53 17 4.86 13.69 2.32 3.63 930
169 सवारडीह आशा देवी 1/93 326 24 18 2.20 6.20 2.46 3.84 780
170 सवारडीह दयानन्द शाह 3/85 109 37 78 2.48 6.97 10.65 16.65 1500
171 सवारडीह रामअवतार साह 24/85 625 28 42 2.57 7.23 5.73 8.97 1460
172 सवारडीह दयाशंकर पाण्डेय 4/91 393 60 11 5.50 15.00 1.50 2.35 980
173 सवारडीह साधुशरण राम 2/86 385 37 11 3.39 9.56 1.50 2.35 920
174 सवारडीह सुरेश कुमार 3/93 333 48 - 4.40 12.40 - - 800
175 सवारडीह दिनेश कुमार सिंह 12/93 362 41 - 3.76 10.59 - - 850
176 पाथरडीह नरेश बाऊरी 19/04 226 50 - 4.58 12.91 - - 600
177 पाथरडीह योगेन्द्र सिंह 1/88 648 97 25 8.89 25.05 3.41 5.34 1620
178 पाथरडीह राजाराम बाऊरी 2/03 318 58 11 5.32 14.98 1.50 2.35 830
179 पाथरडीह रामाधार पंडित 7/93 338 161 - 14.76 41.58 - - 1050
180 पाथरडीह विष्णु कुमार महतो 13/91 672 71 60 6.51 18.34 8.19 12.81 1700
181 पाथरडीह यदुनन्दन पासवान 1/02 208 130 50 11.92 33.58 6.82 10.68 830
182 पाथरडीह लक्ष्मीनारायण सिंह 5/88 588 51 21 4.68 13.17 2.87 4.48 1380
183 पाथरडीह अर्जुन प्र. नोनिया 3/94 259 58 15 5.32 14.98 2.05 3.20 700
184 पाथरडीह रूद्र प्रताप सिंह 39/85 604 26 22 2.38 6.72 3.00 4.70 1370
185 पाथरडीह बजरंगी सिंह 44/85 429 84 88 7.70 21.70 12.01 18.79 1260
186 पाथरडीह हरिहर राम 2/95 642 30 27 2.75 7.75 3.69 5.76 1470
187 पाथरडीह उमाकान्त सिंह 5/86 955 59 21 5.41 15.24 2.87 4.48 2170
188 पाथरडीह भागमनी देवी 4/05 364 37 - 3.39 9.56 - - 850
189 कान्ड्रा देवकी प्र. गुप्ता 2/85 793 92 57 8.44 23.76 7.78 12.17 1980
190 कान्ड्रा गौरचन्द्र मंडल 7/87 325 61 47 5.59 15.76 6.42 10.03 910
191 कान्ड्रा भोला सिंह 1/92 582 52 34 4.77 13.43 4.64 7.26 1400
192 कान्ड्रा देवेन्द्र कुमार जायसवाल 3/03 633 51 64 4.68 13.17 8.74 13.66 1570
193 कान्ड्रा विधानचन्द्र मंडल 13/05 219 35 15 3.21 9.04 2.05 3.20 580
194 कान्ड्रा प्रदीप कुमार ठाकुर 1/94 374 45 - 4.13 11.62 - - 880
195 कान्ड्रा शिवनाथ महतो 6/96 523 - - - - - - 1100
196 कान्ड्रा रामाकान्त पंडित 2/92 290 - - - - - - 610
197 सिन्दरी N.A.C. भक्तिपद बाऊरी 5/96 482 30 15 2.75 7.75 2.05 3.20 1100
198 सिन्दरी N.A.C. श्याम किशोर सिन्हा 5/85 465 41 - 3.76 10.59 - - 1060
199 सिन्दरी N.A.C. कामेश्वर कुमार 4/94 507 15 32 1.38 3.87 4.37 6.83 1170
200 सिन्दरी N.A.C. ललन प्रसाद 1/89 284 10 - 0.92 2.58 - - 620
201 सिन्दरी N.A.C. उमेश दास 4/96 512 40 - 3.67 10.33 - - 1160
202 सिन्दरी N.A.C. उदय कुमार 31/03 291 129 51 11.83 33.32 6.96 10.89 1000
203 सिन्दरी N.A.C. अरूण कुमार 16/04 579 11 25 1.01 2.84 3.41 5.34 1300
204 सिन्दरी N.A.C. - 19 9.08 25.57 2.59 4.03 1260
205 सिन्दरी N.A.C. अजय कुमार 1/86 269 59 34 5.41 15.24 4.64 7.26 760
206 सिन्दरी N.A.C. तरूण कुमार सिंह 3/90 295 75 15 6.88 19.34 2.05 3.20 820
207 सिन्दरी N.A.C. देवनन्दन शाह 28/03 226 50 - 4.58 12.91 - - 600
 

 

An official website of Dhanbad   hindi

The Site Designed and Maintained by National Informatics Centre (Dhanbad District Unit)

Department of Information Technology ,Ministry of Communications & Information Technology

Government of India

 

The Content is provided by
The District Administration, Dhanbad District, Jharkhand

Kindly forward your suggestions and comments to jhrdha@nic.in