Back Ba
न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, (खनन) धनबाद ।
बडे बकायेदारों की सूची एवं विवरणी (विभाग - उप- निदेशक खान, धनबाद अंचल, धनबाद)
|
क्रमांक
|
विभाग का
नाम
|
देनदार का
नाम
|
देनदार का
पता
|
वाद सं.
|
सन्निहित
राशि
|
धारा 7 का
नोटिस
निर्गत की
तिथि
|
देनदार
द्वारा
नोटिस
प्राप्ति
की तिथि
|
धारा 9
अन्तर्गत
प्रतिउत्तर
दाखिल करने
की तिथि
|
जमा राशि
|
D/W निर्गत
करने की
तिथि
|
B/Wनिर्गत
करने की
तिथि
|
अभ्युक्ति
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
| 1 | खनन | महाप्रबंधक सर्वश्री बी.सी.सी.एल. | पुटकी, बलिहारी एरिया, पुटकी धनबाद | 29/95-96 | 3,93,15,774.00 | 107-11/09/95 | --- | 27/05/03 | 1,15,66,975.00 | 451-22/05/07 | --- | --- |
| 2 | खनन | प्रबंधक बलिहारी कोलियरी, सर्वश्री बी.सी.सी.एल | भागाबाँध, धनबाद | 151/93-94 | 2,23,60,789.18 | 102-11/01/94 | 17/01/94 | 24/02/94 | 35,28,080.00 | 455-22/05/07 | --- | --- |
| 3 | खनन | क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक, सर्वश्री ई.सी.एल | कापासारा, एरिया, मुगमा, धनबाद | 79/90-91 | 51,28,413.65 | 803-21/01/91 | 09/03/91 | 20/03/91 | 49,19,737.32 | 48-16/01/07 | --- | --- |
| 4 | खनन | महाप्रबंधक सर्वश्री बी.सी.सी.एल, | पुटकी, बलिहारी, पुटकी, धनबाद | 37/99-00 | 44,57,155.87 | 722-11/10/99 | --- | 19/01/00 | --- | 453-22/05/07 | --- | --- |
| 5 | खनन | महाप्रबंधक सर्वश्री ई.सी.एल. | मुगमा, थाना-निरसा, जिला- धनबाद | 78/90-91 | 43,57,331.00 | 808-21/11/91 | 09/03/91 | --- | 41,99,278.00 | 47-16/01/07 | --- | --- |
| 6 | खनन | निदेशक वित्त सर्वश्री बी.सी.सी.एल., | कोयला भवन, धनबाद | 62/92-93 | 29,98,664.74 | 486-08/09/92 | 09/09/92 | 12/10/92 | --- | --- | --- | 477-06/06/07 भुगतान हेतु नोटिस निर्गत |
| 7 | खनन | महाप्रबंधक सर्वश्री बी.सी.सी.एल, | पुटकी , बलिहारी एरिया, पुटकी, धनबाद | 08/00-01 | 24,14,032.45 | 703-30/08/00 | --- | 30/09/03 | --- | 454-22/05/07 | --- | --- |
| 8 | खनन | सर्वश्री ई. सी.सी.एल. | मुगमा एरिया, धनबाद | 30/88-89 | 21,00,498.59 | 280-23/02/89 | 26/02/89 | 16/03/89 | 8,44,748.59 | 46-16/01/07 | --- | --- |
| 9 | खनन | महाप्रबंधक , सर्वश्री बी.सी,सी.एल., | पुटकी बलिहारी क्षेत्र, धनबाद | 04/95-96 | 17,92,730.60 | 23-11/07/95 | --- | 11/03/97 | --- | 452-22/05/07 | --- | --- |
| 10 | खनन | महाप्रबंधक सर्वश्री ई.सी.एल., | मुगमा, थाना- निरसा, जिला- धनबाद | 36/99-00 | 14,87,463.60 | 721-11/10/99 | 06/11/99 | 02/12/99 | --- | 43-16/01/07 | --- | --- |
| 11 | खनन | सर्वश्री ई.सी.एल., | मुगमा एरिया, थाना- निरसा, जिला-धनबाद एवं डिसयगढ, संतकोरिया | 52/79-80 | 9,06,738.50 | 951-19/11/79 | 04/12/89 | 18/02/80 | --- | 49-16/01/07 | --- | --- |
| 12 | खनन | निदेशक वित्त सर्वश्री ई.सी.एल. | संकटोरिया, डिसरगढ, थाना- निरसा, जिला- धनबाद एवं बराकर बर्दमान | 55/92-93 | 8,75,639.00 | 480-09/09/92 | 12/09/92 | 12/10/92 | --- | 42-16/01/07 | --- | --- |
| 13 | खनन | अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक , सर्वश्री बी.सी.सी.एल. | कोयला भवन, धनबाद | 70/94-95 | 8,30,113.75 | 126-01/08/94 | 17/08/94 | 13/09/94 | 32,760.00 | 14-16/01/07 | --- | --- |
| 14 | खनन | क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक ई.सी.एल., | कापासारा क्षेत्र, थाना- निरसा, जिला-धनबाद | 145/93-94 | 7,10,719.70 | 1021-12/01/94 | 07/02/94 | 17/02/94 | 6,32,369.70 | 33-16/01/07 | --- | --- |
| 15 | खनन | निदेशक वित्त सर्वश्री बी.सी.सी.एल. | कोयला भवन, धनबाद | 60/92-93 | 5,95,912.00 | 484-09/09/92 | 09/09/92 | 12/10/92 | --- | --- | --- | 476-06/06/07 मांग पत्र निर्गत |
| 16 | खनन | महाप्रबंधक
सिजुआ एरिया
सर्वश्री बी.सी.सी.एल.,
(भुगतान चेक संख्या023146 दिनांक 12-10-07 द्वारा किया गया ) |
ग्राम+पो.+ थाना- सिजुआ, जिला- धनबाद | 44/85-86 | 4,55,532.85 | 759-25/12/85 | 03/01/86 | 27/01/86 | 1,82,233.00 | 58-17/01/07 | --- | शेष राशि2,73,350/-
रूo का भुगतान
चेक संख्या023146
दिनांक
12-10-07 से
देनदार
द्वारा किया
गया |
| 17 | खनन | महाप्रबंधक सर्वश्री बी.सी.सी.एल. | बरोरा एरिया, थाना-नवागढ, जिला- धनबाद | 18/90-91 | 2,12,485.00 | 412-15/10/90 | 24/11/90 | 10/12/90 | --- | 11-16/01/07 | --- | --- |
| 18 | खनन | अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सर्वश्री ई.सी.एल., | थाना- निरसा, जिला- धनबाद एवं संकतोरिया बिसरगढ, बर्दमान | 102/93-94 | 2,02,611.16 | 761-13/03/93 | 01/11/93 | 30/11/93 | --- | 41-16/01/07 | --- | --- |
| 19 | खनन | महाप्रबंधक सर्वश्री ई.सी.एल., | मुगमा, थाना-निरसा, जिला- धनबाद | 68/94-95 | 1,86,206.00 | 121-01/08/94 | 09/08/94 | 06/09/94 | 74,482.40 | 23-16/01/07 | --- | --- |
| 20 | खनन | क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक, ई.सी.एल., | मुगमा, थाना-निरसा, जिला- धनबाद | 81/94-95 | 1,73,395.00 | 210-12/08/94 | 19/08/94 | 16/09/94 | --- | 39-16/01/07 | --- | --- |
| 21 | खनन | क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक ई.सा.एल., | कापासारा क्षेत्र, थाना- निरसा, जिला- धनबाद | 146/93-94 | 1,64,760.00 | 1022-12/01/94 | 18/01/94 | 17/02/94 | 1,00,200.00 | 34-16/01/07 | --- | --- |
| 22 | खनन | महाप्रबंधक सर्वश्री बी.सी.सी.एल., | लोदना क्षेत्र, धनबाद | 36/94-95 | 1,38,694.00 | 23-04/05/94 | 24/05/94 | 01/08/95 | --- | --- | --- | 60-17/01/07 मांग पत्र निर्गत |
| 23 | खनन | सर्वश्री ई .सी.एल. | संकपोरिया, पो.-डिसरगढ, थाना-निरसा, जिला-धनबाद | 36/79-80 | 1,24,409.00 | 895-23/11/79 | 06/12/79 | 18/12/79 | --- | 52-16/01/07 | --- | --- |
| 24 | खनन | मो.मोनिबूर रब, पिता-मो. खलिल अहमद, | जंगलपुर, जिला-धनबाद | 04/04-05 | 1,18,908.21 | 1699-22/06/04 | 30/07/04 | --- | 5,000.00 | 336-22/05/07 | --- | --- |
| 25 | खनन | श्री अरुण कुमार, पिता- रामविलास भगत, | इसरी बाजार इसरी, गिरीडीह | 15/02-03 | 1,18,668.50 | 277-20/12/07 | --- | 19/03/79 | 10,000.00 | --- | --- | 475-06/06/07 भुगतान हेतु नोटिस निर्गत |
Page 02
Page