Forest
ग्राम वन प्रबंधन एवं सुरक्षा समिति/ इको विकास समिति से संबंधित प्रतिवेदन
धनबाद वन प्रमण्डल
| क्र0सं0 | वन प्रमंडल का नाम | प्रक्षेत्र का नाम | संयुक्तप्रबंधन समिति/इको विकास समिति का नाम | निबंधन संख्या एवं तिथि | समिति अच्छादित क्षेत्रफल |
परिवारों की संख्या
|
|||
| अनु0जाति | अनु0ज0जाति | अन्य | कुल | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | धनबाद | टुण्डी | बांधडीह | 01/14.07.04 | 55.60 | ||||
| 2 | धनबाद | टुण्डी | जियाजोरी | 20/14.07.04 | 57.72 | ||||
| 3 | धनबाद | टुण्डी | कोकराद | 21/14.07.04 | 139.64 | ||||
| 4 | धनबाद | टुण्डी | रतनपुर | 22/14.07.04 | 48.80 | ||||
| 5 | धनबाद | टुण्डी | कोलाहिर | 23/14.07.04 | 140.27 | ||||
| 6 | धनबाद | टुण्डी | नारो | 24/14.07.04 | 74.45 | ||||
| 7 | धनबाद | टुण्डी | दोमुण्डा | 25/14.07.04 | 287.40 | ||||
| 8 | धनबाद | टुण्डी | गादी टुण्डी | 26/14.07.04 | 123.26 | ||||
| 9 | धनबाद | टुण्डी | महुवाडाव | 27/14.07.04 | 29.69 | ||||
| 10 | धनबाद | टुण्डी | कुदाटांड़ | 28/14.07.04 | 17.90 | ||||
| 11 | धनबाद | टुण्डी | केन्दुवाटांड़ | 29/14.07.04 | 15.82 | ||||
| 12 | धनबाद | टुण्डी | बड़ानागपुर | 30/14.07.04 | 13.58 | ||||
| 13 | धनबाद | टुण्डी | जाताखुटी | 31/14.07.04 | 48.58 | ||||
| 14 | धनबाद | टुण्डी | नावाटांड़ | 32/14.07.04 | 84.31 | ||||
| 15 | धनबाद | टुण्डी | प्रतापपुर | 33/14.07.04 | 7.90 | ||||
| 16 | धनबाद | टुण्डी | भुस्की | 34/14.07.04 | 34.11 | ||||
| 17 | धनबाद | टुण्डी | सिलगढी | 35/14.07.04 | 5.72 | ||||
| 18 | धनबाद | टुण्डी | खटजोरी | 36/14.07.04 | 50.50 | ||||
| 19 | धनबाद | टुण्डी | कमलपुर | 37/14.07.04 | 34.28 | ||||
| 20 | धनबाद | टुण्डी | जामकोल | 38/14.07.04 | 20.18 | ||||
| 21 | धनबाद | टुण्डी | बाघमारा | 39/14.07.04 | 34.34 | ||||
| 22 | धनबाद | टुण्डी | चीनापहाड़ी | 40/14.07.04 | 59.22 | ||||
| 23 | धनबाद | टुण्डी | झिनाकी | 41/14.07.04 | 43.30 | ||||
| 24 | धनबाद | टुण्डी | विशुनपुर | 42/14.07.04 | 19.22 | ||||
| 25 | धनबाद | टुण्डी | बिरंची | 43/14.07.04 | 52.21 | ||||
| 26 | धनबाद | टुण्डी | संथालडीह | 44/14.07.04 | 32.72 | ||||
| 27 | धनबाद | टुण्डी | सलैया | 45/14.07.04 | 26.79 | ||||
| 28 | धनबाद | टुण्डी | दलुगोड़ा | 47/14.07.04 | 33.75 | ||||
| 29 | धनबाद | टुण्डी | झुरकुण्ड | 48/14.07.04 | 14.75 | ||||
| 30 | धनबाद | टुण्डी | दुवराजपुर | 49/14.07.04 | 8.97 | ||||
| 31 | धनबाद | टुण्डी | कवियारा | 50/14.07.04 | 152.27 | ||||
| 32 | धनबाद | टुण्डी | अटवाटाँड़ | 51/14.07.04 | 10.13 | ||||
| 33 | धनबाद | टुण्डी | भगुडीह | 52/14.07.04 | 45.60 | ||||
| 34 | धनबाद | टुण्डी | शीतलपुर | 53/14.07.04 | 40.78 | ||||
| 35 | धनबाद | टुण्डी | पोखरिया | 54/14.07.04 | 3.12 | ||||
| 36 | धनबाद | टुण्डी | बरधबांच | 56/14.07.04 | 24.18 | ||||
| 37 | धनबाद | टुण्डी | मोहनाद | 59/14.07.04 | 23.40 | ||||
| 38 | धनबाद | टुण्डी | छतनीपहाड़ी | 60/14.07.04 | 57.24 | ||||
| 39 | धनबाद | टुण्डी | भुरकाबाँध | 61/14.07.04 | 25.54 | ||||
| 40 | धनबाद | टुण्डी | डडाटाँड़ | 62/14.07.04 | 121.53 | ||||
| 41 | धनबाद | टुण्डी | लण्डाडीह | 63/14.07.04 | 36.94 | ||||
| 42 | धनबाद | टुण्डी | चचकीटाँड़ | 64/14.07.04 | 12.55 | ||||
| 43 | धनबाद | टुण्डी | विराम पहाड़ी | 65/14.07.04 | 75.80 | ||||
| 44 | धनबाद | टुण्डी | परसबनी | 66/14.07.04 | 74.13 | ||||
| 45 | धनबाद | टुण्डी | करजपुर | 69/14.07.04 | 10.20 | ||||
| 46 | धनबाद | टुण्डी | फतेहपुर | 70/14.07.04 | 86.79 | ||||
| 47 | धनबाद | टुण्डी | मधुरसा - नीमटाँड़ |
71/14.07.04 | 126.73 | ||||
| 48 | धनबाद | टुण्डी | पुरनी सतुवाटाँड़ | 72/14.07.04 | 34.43 | ||||
| 49 | धनबाद | टुण्डी | राजग्रामटाँड़ | 73/14.07.04 | 128.85 | ||||
| 50 | धनबाद | टुण्डी | लोधरिया | 75/14.07.04 | 128.85 | ||||
| 51 | धनबाद | टुण्डी | पहाडपुर | 76/14.07.04 | 161.27 | ||||
| 52 | धनबाद | टुण्डी | रंगामटिया | 77/14.07.04 | 10.84 | ||||
| 53 | धनबाद | टुण्डी | मधुपुर | 78/14.07.04 | 20.37 | ||||
| 54 | धनबाद | टुण्डी | चैनपुर | 79/14.07.04 | 67.26 | ||||
| 55 | धनबाद | टुण्डी | बांदीजोड़ | 81/14.07.04 | 36.16 | ||||
| 56 | धनबाद | टुण्डी | अलकुसिया | 82/14.07.04 | 300.00 | ||||
| 57 | धनबाद | टुण्डी | दुखीपुर | 83/14.07.04 | 108.24 | ||||
| 58 | धनबाद | टुण्डी | कदवाटाँड़ | 84/14.07.04 | 16.30 | ||||
| 59 | धनबाद | टुण्डी | चकमानपुर | 85/14.07.04 | 18.75 | ||||
| 60 | धनबाद | टुण्डी | पहाड़पुर | 86/14.07.04 | 13.28 | ||||
| 61 | धनबाद | टुण्डी | परसाटाँड़ | 88/14.07.04 | 212.36 | ||||
| 62 | धनबाद | टुण्डी | पुरनाडीह | 90/14.07.04 | 63.74 | ||||
| 63 | धनबाद | टुण्डी | संग्रामडीह | 03/14.07.04 | 29.81 | ||||
| 64 | धनबाद | टुण्डी | भालपहाड़ी | 04/14.07.04 | 117.04 | ||||
| 65 | धनबाद | टुण्डी | पुतुलिया | 05/14.07.04 | 79.05 | ||||
| 66 | धनबाद | टुण्डी | बलारडीह बड़बाद | 26/14.07.04 | 57.81 | ||||
| 67 | धनबाद | टुण्डी | हलकट्टा किशनडीह | 27/14.07.04 | 51.57 | ||||
| 68 | धनबाद | टुण्डी | जमडीहा रूपन | 28/14.07.04 | 140.38 | ||||
| 69 | धनबाद | टुण्डी | बिराजडीह कुरकुटांड़ | 29/14.07.04 | 75.63 | ||||
| 70 | धनबाद | टुण्डी | चलधोवा | 30/14.07.04 | 187.97 | ||||
| 71 | धनबाद | टुण्डी | पाटकोल | 31/14.07.04 | 99.64 | ||||
| 72 | धनबाद | टुण्डी | कांसजोर डूमा | 32/14.07.04 | 38.35 | ||||
| 73 | धनबाद | टुण्डी | मुरालडीह | 33/14.07.04 | 104.92 | ||||
| 74 | धनबाद | टुण्डी | कोलकमाड़ी | 34//14.07.04 | 36.95 | ||||
| 75 | धनबाद | टुण्डी | बरकेतनी(सोनापानी) | 35/14.07.04 | 124.18 | ||||
| 76 | धनबाद | टुण्डी | ढालजोरी | 36/14.07.04 | 45.79 | ||||
| 77 | धनबाद | टुण्डी | दुर्गाडीह | 38/14.07.04 | 25.60 | ||||
| 78 | धनबाद | टुण्डी | कोलडीह | 39/14.07.04 | 28.57 | ||||
| 79 | धनबाद | टुण्डी | नावागढ़ | 40/14.07.04 | 341.36 | ||||
| 80 | धनबाद | टुण्डी | डूमा | 41/14.07.04 | 38.35 | ||||
| 81 | धनबाद | टुण्डी | मकड़ा | 42/14.07.04 | 27.30 | ||||
| 82 | धनबाद | टुण्डी | केन्दुवाटांड़ | 43/14.07.04 | 31.28 | ||||
| 83 | धनबाद | टुण्डी | उकमा | 44/14.07.04 | |||||
| 84 | धनबाद | टुण्डी | तालबहाल | 52/14.07.04 | 17.78 | ||||
| 85 | धनबाद | टुण्डी | लाहबेड़ा | 55/14.07.04 | 17.09 | ||||
| 86 | धनबाद | टुण्डी | फुलपहाड़ी | 56/14.07.04 | 18.01 | ||||
| 87 | धनबाद | टुण्डी | चुटियाटांड़ | 57/14.07.04 | 51.03 | ||||
| 88 | धनबाद | टुण्डी | चलधोवा | 58/14.07.04 | 187.79 | ||||
| 89 | धनबाद | टुण्डी | मोहलीडीह | 59/14.07.04 | 29.07 | ||||
| 90 | धनबाद | टुण्डी | बेजरा | 60/14.07.04 | 20.43 | ||||
| 91 | धनबाद | टुण्डी | हरिलाटांड़ | 61/14.07.04 | 13.95 | ||||
| 92 | धनबाद | टुण्डी | रूपडीह | 62/14.07.04 | 38.00 | ||||
| 93 | दनबाद | टुण्डी | शहरपुरा | 63/14.07.04 | 28.30 | ||||
| 94 | धनबाद | टुण्डी | नवडीहा | 64/14.07.04 | 26.29 | ||||
| 95 | धनबाद | टुण्डी | पनरूवा | 65/14.07.04 | 23.33 | ||||
| 96 | धनबाद | टुण्डी | पालोबेड़ा | 66/14.07.04 | 10.98 | ||||
| 97 | धनबाद | टुण्डी | शंकरडीह | 67/14.07.04 | 3.33 | ||||
| 98 | धनबाद | टुण्डी | रामकनाली | 68/14.07.04 | 1.95 | ||||
| 99 | धनबाद | टुण्डी | बरवाटांड़ | 70/14.07.04 | 10.02 | ||||
| 100 | धनबाद | टुण्डी | सुनुडीह | 73/14.07.04 | 1.28 | ||||
| 101 | धनबाद | टुण्डी | कुरकूटांड़ | 74/14.07.04 | 27.06 | ||||
| 102 | धनबाद | टुण्डी | हरियाकोल | 75/14.07.04 | 13.95 | ||||
| 103 | धनबाद | टुण्डी | सोहनाद | 76/14.07.04 | 15.96 | ||||
| 104 | धनबाद | टुण्डी | मैरा नावाटांड़ | 77/14.07.04 | 26.19 | ||||
| 105 | धनबाद | तोपचांची | बिगनोरिया | 02/14.07.04 | |||||
| 106 | धनबाद | तोपचांची | अदरो | 03/14.07.04 | |||||
| 107 | धनबाद | तोपचांची | पर्वतपुर | 04/14.07.04 | |||||
| 108 | धनबाद | तोपचांची | बलायटांड़ | 05/14.07.04 | |||||
| 109 | धनबाद | तोपचांची | नवरंगडीह | 06/14.07.04 | |||||
| 110 | धनबाद | तोपचांची | झगरूडीह | 07/14.07.04 | |||||
| 111 | धनबाद | तोपचांची | सिमरा | 08/21.07.04 | |||||
| 112 | धनबाद | तोपचांची | बरमसिया | 09/21.07.04 | |||||
| 113 | धनबाद | तोपचांची | सोनदाहा | 02/21.07.04 | |||||
| 114 | धनबाद | टुण्डी | कटचीरा मधुरसा | 01/21.07.04 | 50.69 | ||||
| 115 | धनबाद | टुण्डी | नावाटांड़ | 02/21.07.04 | 13.7 | ||||
| 116 | धनबाद | टुण्डी | बेलवई | 03/21.07.04 | 63.36 | ||||
| 117 | धनबाद | टुण्डी | सिन्दवारीटांड़ | 04/21.07.04 | 33.14 | ||||
| 118 | धनबाद | टुण्डी | दुर्गारायडीह | 05/21.07.04 | 98.33 | ||||
| 119 | धनबाद | टुण्डी | लकड़ाखुन्दी | 06/21.07.04 | 79.04 | ||||
| 120 | धनबाद | टुण्डी | बंगारो | 07/21.07.04 | 78.22 | ||||
| 121 | धनबाद | टुण्डी | निमौरी | 08/21.07.04 | 83.90 | ||||
| 122 | धनबाद | टुण्डी | कोलाहर | 09/21.07.04 | 59.40 | ||||
| 123 | धनबाद | टुण्डी | करमाटांड़ | 11/21.07.04 | 40.10 | ||||
| 124 | धनबाद | टुण्डी | संस्थालडीह | 12/21.07.04 | 32.72 | ||||
| 125 | धनबाद | टुण्डी | चरककला | 14/21.07.04 | 27.36 | ||||
| 126 | धनबाद | टुण्डी | ठेठाटांड़ | 15/21.07.04 | 27.41 | ||||
| 127 | धनबाद | टुण्डी | बरवाटांड़ | 16/21.07.04 | 27.39 | ||||
| 128 | धनबाद | टुण्डी | चरकखर्द धमनिया | 17/21.07.04 | 9.96 | ||||
| 129 | धनबाद | टुण्डी | बरियापुर | 18/21.07.04 | 37.81 | ||||
| 130 | धनबाद | टुण्डी | सर्रा | 19/21.07.04 | 91.88 | ||||
| 131 | धनबाद | टुण्डी | कारीटांड़ | 46/21.07.04 | 34.45 | ||||
| 132 | धनबाद | टुण्डी | पाण्डेडीह | 57/21.07.04 | 6.62 | ||||
| 133 | धनबाद | टुण्डी | सोनाद | 58/21.07.04 | 20.76 | ||||
| 134 | धनबाद | टुण्डी | जीतपुर | 67/21.07.04 | 200.16 | ||||
| 135 | धनबाद | टुण्डी | टुण्डी | 68/21.07.04 | 11.17 | ||||
| 136 | धनबाद | टुण्डी | भूराही | 74/21.07.04 | 26.56 | ||||
| 137 | धनबाद | टुण्डी | गूलियारडीह | 80/21.07.04 | 254.94 | ||||
| 138 | धनबाद | टुण्डी | धधकीटांड़ | 87/21.07.04 | 13.28 | ||||
| 139 | धनबाद | टुण्डी | छोटानागपुर | 89/21.07.04 | 11.68 | ||||
| 140 | धनबाद | टुण्डी | चपकिया | 01/21.07.04 | 48.55 | ||||
| 141 | धनबाद | टुण्डी | पंडूगरी | 02/21.07.04 | 24.53 | ||||
| 142 | धनबाद | टुण्डी | नूतनडीह रघुनाथपुर | 06/21.07.04 | 21.71 | ||||
| 143 | धनबाद | टुण्डी | सुन्दर पहाड़ी | 07/21.07.04 | 117.04 | ||||
| 144 | धनबाद | टुण्डी | हलकट्टा | 09/21.07.04 | 12.54 | ||||
| 145 | धनबाद | टुण्डी | महुआडाबर | 11/21.07.04 | 67.87 | ||||
| 146 | धनबाद | टुण्डी | फतेहपुर | 10/21.07.04 | 4.28 | ||||
| 147 | धनबाद | टुण्डी | घुरनीबेड़ा | 12/21.07.04 | 81.20 | ||||
| 148 | धनबाद | टुण्डी | रंजीतपुर | 13/21.07.04 | 14.30 | ||||
| 149 | धनबाद | टुण्डी | वामनवाद | 14/21.07.04 | 44.02 | ||||
| 150 | धनबाद | टुण्डी | बिराजडीह | 15/21.07.04 | 75.63 | ||||
| 151 | धनबाद | टुण्डी | पोखरिया | 16 | 15.37 | ||||
| 152 | धनबाद | टुण्डी | पदनीटांड़ | 17 | 8.17 | ||||
| 153 | धनबाद | टुण्डी | किशुनडीह | 18 | 51.57 | ||||
| 154 | धनबाद | टुण्डी | कांशीटांड़ | 19 | 51.71 | ||||
| 155 | धनबाद | टुण्डी | हरिहरपुर | 20 | 22.89 | ||||
| 156 | धनबाद | टुण्डी | बाजडीह | 21 | 39.31 | ||||
| 157 | धनबाद | टुण्डी | सिंगरायडीह | 22 | 21.32 | ||||
| 158 | धनबाद | टुण्डी | चुरूरिया | 23 | 58.77 | ||||
| 159 | धनबाद | टुण्डी | कोरैया | 24 | 30.00 | ||||
| 160 | धनबाद | टुण्डी | कारीटांड़ | 25 | 51.71 | ||||
| 161 | धनबाद | टुण्डी | दलदली | 45 | 116.78 | ||||
| 162 | धनबाद | टुण्डी | सुन्दर पहाड़ी | 46 | 13.68 | ||||
| 163 | धनबाद | टुण्डी | रूपन | 47 | 94.03 | ||||
| 164 | धनबाद | टुण्डी | लुकैया | 48 | 191.33 | ||||
| 165 | धनबाद | टुण्डी | पंडूगरी | 49 | 24.53 | ||||
| 166 | धनबाद | टुण्डी | गोपिनाथपुर | 50 | 51.30 | ||||
| 167 | धनबाद | टुण्डी | जमडीहा | 51 | 143.38 | ||||
| 168 | धनबाद | टुण्डी | जेठीबेड़ा | 53 | 17.78 | ||||
| 169 | धनबाद | टुण्डी | कपासटांड़ | 54 | 14.39 | ||||
| 170 | धनबाद | टुण्डी | धानारांगी | 70 | 31.52 | ||||
| 171 | धनबाद | टुण्डी | लटानी | 71 | 3.11 | ||||
| 172 | धनबाद | टुण्डी | बड़बाद | 72 | 29.35 | ||||
| 173 | धनबाद | धनबाद | आमाघाटा | 01/17.07.04 | |||||
| 174 | धनबाद | धनबाद | ढांगी | 02/17.07.04 | |||||
| 175 | धनबाद | धनबाद | गोरतोपा | 03/17.07.04 | |||||
| 176 | धनबाद | धनबाद | चंदुडीह | 04/17.07.04 | |||||
| 177 | धनबाद | धनबाद | गणशाडीह जरमा | 05/17.07.04 | |||||
| 178 | धनबाद | धनबाद | प्रधानखन्ता | 06/17.07.04 | |||||
| 179 | धनबाद | धनबाद | जगदीश | 07/17.07.04 | |||||
| 180 | धनबाद | धनबाद | गोपिनाथडीह | 08/17.07.04 | |||||
| 181 | धनबाद | धनबाद | धैया | 09/17.07.04 | |||||
| 182 | धनबाद | धनबाद | गोसाईडीह | 10/17.07.04 | |||||
| 183 | धनबाद | धनबाद | झरना | 11/17.07.04 | |||||
| 184 | धनबाद | धनबाद | बेड़ा | 12/17.07.04 | |||||
| 185 | धनबाद | धनबाद | धनुवाडीह | 13/17.07.04 | |||||
| 186 | धनबाद | धनबाद | कोलाकुसमा | 14/17.07.04 | |||||
| 187 | धनबाद | धनबाद | दामोदरपुर | 15/17.07.04 | |||||
| 188 | धनबाद | धनबाद | गोपिनाथपुर | 16/17.07.04 | |||||
| 189 | धनबाद | धनबाद | मदनडीह | 01/17.07.04 | |||||
| 190 | धनबाद | धनबाद | लाघाटा | 02/17.07.04 | |||||
| 191 | धनबाद | धनबाद | डोमभुमि | 03/17.07.04 | |||||
| 192 | धनबाद | धनबाद | पहाड़पुर | 04/17.07.04 | |||||
| 193 | धनबाद | धनबाद | सहराज | 05/17.07.04 | |||||
| 194 | धनबाद | धनबाद | धरमपुर | 06/17.07.04 | |||||
| 195 | धनबाद | धनबाद | खरोपहाड़ी गुलियारडीह | 07/17.07.04 | |||||
| 196 | धनबाद | धनबाद | पालोडीह | 08/17.07.04 | |||||
| 197 | धनबाद | धनबाद | गोगना | 09/17.07.04 | |||||
| 198 | धनबाद | धनबाद | खरिकाबाद | 10/17.07.04 | |||||
| 199 | धनबाद | धनबाद | बान्दरचुवां | 11/17.07.04 | |||||
| 200 | धनबाद | धनबाद | दलदली | 12/17.07.04 | |||||
| 201 | धनबाद | धनबाद | जसपुर | 13/17.07.04 | |||||
| 202 | धनबाद | धनबाद | कुसुमदाहा | 14/17.07.04 | |||||
| 203 | धनबाद | धनबाद | दुर्गापुर | 15/17.07.04 | |||||
| 204 | धनबाद | धनबाद | रघुनाथपुर | 16/17.07.04 | |||||
| 205 | धनबाद | धनबाद | सुसनलिया | 17/17.07.04 | |||||
| 206 | धनबाद | धनबाद | चिरूडीह | 18/17.07.04 | |||||
| 207 | धनबाद | धनबाद | कांजीडीह | 19/17.07.04 | |||||
| 208 | धनबाद | धनबाद | दुलालसोल | 20/17.07.04 | |||||
| 209 | धनबाद | धनबाद | मंझलाडीह | 21/17.07.04 | |||||
| 210 | धनबाद | धनबाद | कोयरी वन | 23/17.07.04 | |||||
| 211 | धनबाद | धनबाद | बड़ा आम्बोना | 24/17.07.04 | |||||
| 212 | धनबाद | धनबाद | श्यामपुर | 25/17.07.04 | |||||
| 213 | धनबाद | धनबाद | लकड़ा पहाड़ी | 26/17.07.04 | |||||
| 214 | धनबाद | धनबाद | अंकबेरिया | 27/17.07.04 | |||||
| 215 | धनबाद | धनबाद | कटराल | 28/17.07.04 | |||||
| 216 | धनबाद | धनबाद | मधुरायडीह | 29/17.07.04 | |||||
| 217 | धनबाद | धनबाद | अंगुलकट्टा | 30/17.07.04 | |||||
| 218 | धनबाद | धनबाद | शीतलपुर | 31/17.07.04 | |||||
| 219 | धनबाद | धनबाद | कोयारडीह | 32/17.07.04 | |||||
| 220 | धनबाद | धनबाद | छोटा आम्बोना | 33/17.07.04 | |||||
| 221 | धनबाद | धनबाद | सांगामहुल | 34/17.07.04 | |||||
| 222 | धनबाद | धनबाद | जामदेही | 36/17.07.04 | |||||
| 223 | धनबाद | धनबाद | जोलहाडीह | 37/17.07.04 | |||||
| 224 | धनबाद | धनबाद | निचितपुर | 17/17.07.04 | |||||
| 225 | धनबाद | धनबाद | परघा | 18/17.07.04 | |||||
| 226 | धनबाद | धनबाद | कारीटांड़ | 20/17.07.04 | |||||
| 227 | धनबाद | धनबाद | करमाटांड़ | 23/17.07.04 | |||||
| 228 | धनबाद | धनबाद | हिरापुर | 24/17.07.04 | |||||
| 229 | धनबाद | धनबाद | फकीराडीह | 26/17.07.04 | |||||
| 230 | धनबाद | धनबाद | बेड़ा नियामतपुर | 27/17.07.04 | |||||
| 231 | धनबाद | धनबाद | पहाड़पुर | 28/17.07.04 | |||||
| 232 | धनबाद | धनबाद | शिवपुर | 29/17.07.04 | |||||
| 233 | धनबाद | धनबाद | दुधिया | 30/17.07.04 | |||||
| 234 | धनबाद | धनबाद | दोलावर | 31/17.07.04 | |||||
| 235 | धनबाद | धनबाद | मोको कहतरान | 32/17.07.04 | |||||
| 236 | धनबाद | धनबाद | भिखराजपुर | 33/17.07.04 | |||||
| 237 | धनबाद | धनबाद | मोको बहयोत्तर | 34/17.07.04 | |||||
| 238 | धनबाद | धनबाद | बरसबनिया | 35/17.07.04 | |||||
| 239 | धनबाद | धनबाद | पलानी | 36/17.07.04 | |||||
| 240 | धनबाद | धनबाद | सुरंगा | 37/17.07.04 | |||||
| 241 | धनबाद | धनबाद | गणशाडीह | 38/17.07.04 | |||||
| 242 | धनबाद | धनबाद | जरमा | 39/17.07.04 | |||||
| 243 | धनबाद | धनबाद | आमटाल | 40/17.07.04 | |||||
| 244 | धनबाद | तोपचांची | बरमसिया | 01 | |||||
| 245 | धनबाद | तोपचांची | डिगरी | 10 | |||||
| 246 | धनबाद | तोपचांची | हरिहरपुर | 11 | |||||
| 247 | धनबाद | तोपचांची | नावाडीह | 12 | |||||
| 248 | धनबाद | तोपचांची | धनुवाडीह | 13 | |||||
| 249 | धनबाद | तोपचांची | पतिकडीह | 14 | |||||
| 250 | धनबाद | तोपचांची | ताराजोरी | 15 | |||||
| 251 | धनबाद | तोपचांची | छाताबात | 16 | |||||
| 252 | धनबाद | तोपचांची | खैराटाक | 17 | |||||
| 253 | धनबाद | तोपचांची | सालपहाड़ | 18 | |||||
| 254 | धनबाद | तोपचांची | गोवाकोल | 19 | |||||
| 255 | धनबाद | तोपचांची | वनतोड़ | 20 | |||||
| 256 | धनबाद | तोपचांची | गोपालपुर | 21 | |||||
| 257 | धनबाद | तोपचांची | आसनबनी | 22 | |||||
| 258 | धनबाद | तोपचांची | सोनरिया | 23 | |||||
| 259 | धनबाद | तोपचांची | चुनुकडीह | 24 | |||||
| 260 | धनबाद | तोपचांची | रघुवाडीह | 25 | |||||
| 261 | धनबाद | तोपचांची | मधुपुर | 26 | |||||
| 262 | धनबाद | तोपचांची | परघो | 27 | |||||
| 263 | धनबाद | तोपचांची | बसहा | 28 | |||||
| 264 | धनबाद | तोपचांची | खरमो | 29 | |||||
| 265 | धनबाद | तोपचांची | अमरपुर | 30 | |||||
| 266 | धनबाद | तोपचांची | नावाटांड़ | 31 | |||||
| 267 | धनबाद | तोपचांची | रतनपुर | 32 | |||||
| 268 | धनबाद | तोपचांची | झिलुवा | 03 | |||||
| 269 | धनबाद | तोपचांची | तिलाटांड़ | 04 | |||||
| 270 | धनबाद | तोपचांची | सरयदाहा | 05 | |||||
| 271 | धनबाद | तोपचांची | चुटियारो | 06 | |||||
| 272 | धनबाद | तोपचांची | तिलैया | 07 | |||||
| 273 | धनबाद | तोपचांची | गोगरा | 08 | |||||
| 274 | धनबाद | तोपचांची | बागदाहा | 09 | |||||
| 275 | धनबाद | तोपचांची | नवादा | 10 | |||||
| 276 | धनबाद | तोपचांची | दलदली | 11 | |||||
| 277 | धनबाद | तोपचांची | साधोबाद | 12 | |||||
| 278 | धनबाद | तोपचांची | बलायटांड़ | 13 | |||||
| 279 | धनबाद | तोपचांची | धरमपुर | 14 | |||||
| 280 | धनबाद | तोपचांची | तिलैया | 15 | |||||
| 281 | धनबाद | तोपचांची | घोड़ाबन्धा | 17 | |||||
| 282 | धनबाद | तोपचांची | मनईडीह | 18 | |||||
| 283 | धनबाद | तोपचांची | बिहैयिया | 19 | |||||
| 284 | धनबाद | तोपचांची | दलुडीह | 20 | |||||
| 285 | धनबाद | तोपचांची | चिकनिया | 21 | |||||
| 286 | धनबाद | तोपचांची | धारजोरी | 22 | |||||
| 287 | धनबाद | तोपचांची | बांसमुड़ी | 23 | |||||
| 288 | धनबाद | तोपचांची | नगरीकला | 24 | |||||
| 289 | धनबाद | तोपचांची | बउआकला | 25 | |||||
| 290 | धनबाद | तोपचांची | सोनदाहा | 26 | |||||
| 291 | धनबाद | तोपचांची | पातामहुल | 27 | |||||
| 292 | धनबाद | तोपचांची | महतोटांड़ | 28 | |||||
| 293 | धनबाद | तोपचांची | जरमुनई | 29 | |||||
| 294 | धनबाद | तोपचांची | सरईदाहा | 30 | |||||
| 295 | धनबाद | तोपचांची | साधोबाद | 31 | |||||
| 296 | धनबाद | तोपचांची | राजाबांस पहाड़ | 32 | |||||
| 297 | धनबाद | तोपचांची | काररछुरी | 33 | |||||
| 298 | धनबाद | तोपचांची | उपर अंकुरा | 34 | |||||
| 299 | धनबाद | तोपचांची | पलमा | 35 | |||||
| 300 | धनबाद | तोपचांची | सपनपुर | 36 | |||||
| 301 | धनबाद | तोपचांची | पंचरूखी | 37 | |||||
| 302 | धनबाद | तोपचांची | खरमो | 38 | |||||
| 303 | धनबाद | तोपचांची | पदुमचन्द | 39 | |||||
| 304 | धनबाद | तोपचांची | जयपुर | 40 | |||||
| 305 | धनबाद | तोपचांची | परसा | 41 | |||||
| 306 | धनबाद | तोपचांची | चुटियारो | 42 | |||||
| 307 | धनबाद | तोपचांची | नवादा | 43 | |||||
| 308 | धनबाद | तोपचांची | भुइयां पहाड़पुर | 44 | |||||
| 309 | धनबाद | तोपचांची | लालचक | 45 | |||||
| 310 | धनबाद | तोपचांची | रांगाटांड़ | 46 | |||||
| 311 | धनबाद | तोपचांची | गोविन्दाडीह | 47 | |||||
| 312 | धनबाद | तोपचांची | चुंगी | 48 | |||||
| 313 | धनबाद | तोपचांची | कुंजी | 49 | |||||
| 314 | धनबाद | तोपचांची | लोहापिटी | 50 | |||||
| 315 | धनबाद | तोपचांची | तेलमोचो | 51 | |||||
| 316 | धनबाद | तोपचांची | तारंगा | 52 | |||||
| 317 | धनबाद | तोपचांची | बेलमी | 01 | |||||
| 318 | धनबाद | तोपचांची | कोड़ामो | 02 | |||||
| 319 | धनबाद | तोपचांची | खांवडीह | 03 | |||||
| 320 | धनबाद | तोपचांची | दगदो | 04 | |||||
| 321 | धनबाद | तोपचांची | रामाकुन्डा | 05 | |||||
| 322 | धनबाद | तोपचांची | खेराबेड़ा | 06 | |||||
| 323 | धनबाद | तोपचांची | नेरो डोमनपुर | 07 | |||||
| 324 | धनबाद | तोपचांची | भुइयाचितरो | 08 | |||||
| 325 | धनबाद | तोपचांची | नैरो | 09 | |||||
| 326 | धनबाद | तोपचांची | लोकवाद | 10 | |||||
| 327 | धनबाद | तोपचांची | घुनघुसा महथाडीह | 11 | |||||
| 328 | धनबाद | तोपचांची | चलमुण्डरी | 12 | |||||
| 329 | धनबाद | तोपचांची | गेन्दनावाडीह | 13 | |||||
| 330 | धनबाद | तोपचांची | कामता | 14 | |||||
