WELFARE
Integrated Child Development Scheme (ICDS)
| S.L | Name Of The Project | No. Of Aganbari Centres, Sevikas and Sahayikas |
| 1 | Dhanbad | 377 Click for list |
| 2 | Jharia | 186 Click for list |
| 3 | Topchanchi | 156 Click for list |
| 4 | Baghmara | 436 Click for list |
| 5 | Baliapur | 184 Click for list |
| 6 | Tundi | 183 Click for list |
| 7 | Govindpur | 265 Click for list |
| 8 | Nirsa | 441 Click for list |
| Total | 2228 |
Services Offered to the beneficiaries at anganbari Centres:
A. For Children in the Age group of 6 Months to 6 years
- Supplementary Nutrition
- Health Check-up
- Care for Primary Health
- Referral Services
- Immunization
- Non-Formal Education (For Children in the age group of 3-6 years.)
B. For Pregnant and Delivered Mothers
- Supplementary Nutrition
- Health Check-up
- Referral Services
- Immunization ( For Pregnant Women)
- Health & Nutrition Education.
C. Other Women
- Referral Services
- Health & Nutrition Education.
आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभार्थियों को दी जाने वाली नये पोषाहार माडॅल की मात्रा समाज कल्याण, महिला एंव बाल विकास विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नवत् निर्धारित की गई है -
| सामग्री | मात्रा(ग्राम) | प्रोटीन (ग्राम) | उर्जा (कैलोरी) | दर (प्रति किलो) | लागत राशि |
| चावल | 60 | 4.08 | 207.00 | 18.00 | 1.08 |
| मसूर दाल | 15 | 3.60 | 53.00 | 58.00 | 0.87 |
| सोयाबीन बरी | 10 | 4.32 | 43.00 | 40.00 | 0.40 |
| रिफाइन्ड वनस्पति तेल | 05 | -- | 54.00 | 64.00 | 0.33 |
| चीनी | 38 | -- | 127.00 | 33.00 | 1.26 |
| माइक्रोन्यूट्रियेन्ट | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
| कुल | 128 | 12 | 484.2 | 4.00 | |
(2) 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गर्म तथा ताजा पोषाहार (खिचड़ी)
| सामग्री | मात्रा(ग्राम) | प्रोटीन (ग्राम) | उर्जा (कैलोरी) | दर (प्रति किलो) | लागत राशि |
| चावल | 75 | 5.10 | 258.75 | 18.00 | 1.35 |
| मसूर दाल | 10 | 2.35 | 35.48 | 58.00 | 0.58 |
| रिफाइन्ड वनस्पति तेल | 03 | -- | 27.00 | 64.00 | 0.20 |
| सोयाबीन बरी | 05 | 2.16 | 21.50 | 40.00 | 0.20 |
| पत्तेदार सब्जी | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
| नमक, मसाला, जलावन | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
| माइक्रोन्यूट्रियेन्ट | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
| कुल | 93 | 9.60 | 342.73 | 2.60 | |
(3) 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए नाश्ता-मीठी दलिया (तीन दिन)
| सामग्री | मात्रा(ग्राम) | प्रोटीन (ग्राम) | उर्जा (कैलोरी) | दर (प्रति किलो) | लागत राशि |
| गेहूँ | 25 | 2.95 | 86.5 | 15.00 | 0.37 |
| दूध | 12.5 | 0.40 | 8.37 | 20.00 | 0.25 |
| रिफाइन्ड वनस्पति तेल | 03 | -- | 27.00 | 64.00 | 0.20 |
| चीनी | 12.5 | -- | 49.75 | 33.00 | 0.42 |
| प्रसंस्करण पर व्यय 8 रु0 प्रति की दर से | 0.16 | ||||
| कुल | 53 | 3.35 | 171.62 | -- | 1.40 |
(4) 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए नाश्ता (तीन दिन) सत्तू (लड्डू/ घोल)
| सामग्री | मात्रा(ग्राम) | प्रोटीन (ग्राम) | उर्जा (कैलोरी) | दर (प्रति किलो) | लागत राशि |
| चना | 25 | 5.62 | 92.25 | 34.00 | 0.85 |
| चीनी | 15 | -- | 60.00 | 33.00 | 0.50 |
| प्रसंस्करण पर व्यय 8 रु0 प्रति की दर से | 0.05 | ||||
| कुल | 40 | 5.62 | 152.25 | --- | 1.40 |
| कुल योग | 186 | 18.48 | 666.60 | --- | |
| सामग्री | मात्रा(ग्राम) | प्रोटीन (ग्राम) | उर्जा (कैलोरी) | दर (प्रति किलो) | लागत राशि |
| चावल | 80 | 4.76 | 241.50 | 18.00 | 1.44 |
| मसूर दाल | 20 | 5.02 | 69.60 | 58.00 | 1.16 |
| सोयाबीन बरी | 20 | 8.64 | 86.40 | 40.00 | 0.80 |
| चीनी | 25 | -- | 120.00 | 33.00 | 0.83 |
| रिफाइन्ड वनस्पति तेल | 10 | -- | 90.00 | 64.00 | 0.64 |
| माइक्रोन्यूट्रियेन्ट | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
| कुल | 155 | 18.42 | 607.50 | 4.95 |
(6) अतिरिक्त पोषाहार की मात्रा कुपोषित बच्चों के लिए
(जो 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को तैयार पोषाहार तथा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निर्धारित गर्म तथा ताजा पोषाहार एंव नाश्ते के अतिरिक्त होगा)
| सामग्री | मात्रा(ग्राम) | प्रोटीन (ग्राम) | उर्जा (कैलोरी) | दर (प्रति किलो) | लागत राशि |
| चावल | 30 | 2.04 | 104.00 | 18.00 | 0.54 |
| सोयाबीन बरी | 15 | 6.48 | 65.00 | 40.00 | 0.60 |
| चीनी | 20 | --- | 80.00 | 33.00 | 0.66 |
| रिफाइन्ड वनस्पति तेल | 03 | --- | 27.00 | 64.00 | 0.20 |
| कुल | 68 | 8.52 | 276.00 | 2.00 |
(7) किशोरी बालिकाओं के लिए तैयार पोषाहार ( T.H.R)
| सामग्री | मात्रा(ग्राम) | प्रोटीन (ग्राम) | उर्जा (कैलोरी) | दर (प्रति किलो) | लागत राशि |
| चावल | 60 | 4.08 | 207.00 | 18.00 | 1.08 |
| मसूर दाल | 10 | 2.35 | 35.48 | 58.00 | 0.58 |
| रिफाइन्ड वनस्पति तेल | 03 | -- | 27.00 | 64.00 | 0.20 |
| सोयाबीन बरी | 05 | 2.16 | 21.50 | 40.00 | 0.20 |
| पत्तेदार सब्जी | --- | -- | -- | -- | 0.15 |
| नमक, मसाला | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
| माइक्रोन्यूट्रियेन्ट | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
| कुल | 78 | 8.59 | 290.98 | 2.30 |
6 माह से 3 वर्ष तक के सामान्य बच्चों, 6 माह से 6 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को पोषाहार बनाने की कच्ची सामग्री एक पखवाड़े के लिए एक बार में उपलब्ध करा दी जायेगी । उन्हें प्रतिदिन केन्द्र पर आने की आवश्यक्ता नहीं है। 3 से 6 वर्ष तक के सामान्य बच्चों को प्रतिदिन पोषाहार (खिचड़ी) बनाकर केन्द्र पर उपलब्ध कराया जायेगा। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ताजा पोषाहार (खिचडी़) के अतिरिक्त 6 दिन नाश्ता अलग से दिया जायेगा। इतमें से 3 दिन नाश्ते में मीठी दलिया एवं 3 दिन सत्तू (लड्डू/घोल) बच्चों को उपलब्ध कराया जायेगा।
